Какие регионы России не заражены коронавирусом, статистика на 8 апреля

Москва, 10:07, 08 Апр 2020, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.

Коронавирусная пандемия продолжает распространяться по территории России. На сегодня лишь малая часть страны не столкнулась с опасным вирусом.

В Российской Федерации по состоянию на 8 апреля властями официально объявлено о 7497 случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. На данный момент смогли справиться с опасной заразой 494 человека. От осложнений скончалось 58 человек. Наибольшее количество зараженных COVID-19 — в Москве (5181), Московской области (454) и Санкт-Петербурге (295).

Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.

Регионы России, которые смогли уберечься от китайского коронавируса

Каждый день статистика инфицирования опасным типом коронавируса в России пополняется новыми данными. Казалось бы, что инфекция смогла покорить всю страну. Однако это не так.

В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали  в четырех субъектах. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом. В списке регионов с обнаруженными случаями заболевания COVID-19 нет Ненецкого автономного округа, Тувы, Республики Алтай и Чукотки.

Напомним, что накануне в России впервые сообщили о подтвержденных случаях коронавируса в Карачаево-Черкесии. Известно, что двое инфицированных коронавирусом прилетели из другого российского региона, третий заразившийся относится к числу их контактов.

Какие регионы России заражены COVID-19 на 8 апреля, где и сколько инфицированных

На сегодня, 8 апреля, наибольшее количество зараженных в России приходится на Москву (5181 случаев), Московскую область (454 случая) и Санкт-Петербург (295 случаев).

Распространение COVID-19 по субъектам
РФ по состоянию на 07.04.2020 год
Основной источник: стопкоронавирус.рф
Субъект федерации Случаев Выздор. Смертей Активных
81 из 85 7499 502 61 6927
Москва 5181 222 31 4927
Московская область 454 47 11 395
Санкт-Петербург 295 32 2 259
Республика Коми 101 1 3 96
Ленинградская область 62 1 0 61
Краснодарский край 61 9 1 51
Брянская область 56 0 0 56
Нижегородская область 56 8 0 46
Пензенская область 51 1 1 49
Свердловская область 51 22 0 29
Тульская область 49 4 0 45
 Калининградская область 48 8 0 40
 Ивановская область 47 1 0 46
Республика Бурятия 43 0 1 42
Республика Дагестан 43 4 0 39
Республика Татарстан 41 8 0 33
Ставропольский край 39 2 0 37
 Ханты-Мансийский АО — Югра 38 2 0 36
Красноярский край 32 5 0 27
 Пермский край 32 5 2 25
 Челябинская область 32 4 0 28
Ямало-Ненецкий АО 30 0 0 30
Волгоградская область 26 2 0 24
 Липецкая область 26 5 0 21
Саратовская область 25 1 0 22
Вологодская область 23 0 0 23
Воронежская область 23 9 0 14
Республика Крым 22 6 0 16
Кировская область 20 7 0 13
Мурманская область 18 1 0 17
Тюменская область 18 2 0 16
 Ростовская область 17 0 0 17
Рязанская область 17 3 0 14
 Самарская область 17 9 0 8
 Чеченская Республика 17 12 1 4
 Хабаровский край 16 3 0 13
Республика Саха (Якутия) 15 7 0 8
 Тамбовская область 15 3 0 12
Архангельская область 14 3 0 11
 Белгородская область 14 1 0 13
Иркутская область 14 0 1 13
Омская область 14 0 0 14
Оренбургская область 14 1 1 12
Псковская область 14 3 2 9
Кабардино-Балкарская Республика 13 0 0 13
 Республика Адыгея 13 0 0 13
 Республика Марий Эл 13 0 0 13
 Алтайский край 12 0 0 12
Владимирская область 12 0 1 11
Орловская область 12 3 0 9
Республика Башкортостан 12 5 0 7
 Калужская область 11 2 0 9
Новосибирская область 11 2 0 9
Республика Калмыкия 11 0 0 11
Ярославская область 11 2 0 9
 Костромская область 9 2 1 6
Республика Северная Осетия — Алания 9 0 0 9
 Удмуртская Республика 9 3 0 6
 Приморский край 8 2 2 4
Тверская область 8 2 0 6
Республика Ингушетия 7 0 0 7
Республика Мордовия 6 3 0 3
 Чувашская Республика 6 1 0 5
Сахалинская область 6 4 0 2
Астраханская область 5 0 0 5
Кемеровская область 5 2 0 3
Новгородская область 5 0 0 5
Республика Хакасия 5 1 0 4
 Севастополь 5 0 0 5
Амурская область 4 0 0 4
Курская область 4 0 0 4
 Ульяновская область 4 1 0 3
Еврейская автономная область 3 0 0 3
Забайкальский край 3 1 0 2
Карачаево-Черкесская Республика 3 0 0 3
 Смоленская область 3 0 0 3
 Томская область 3 1 0 2
 Камчатский край 2 0 0 2
Курганская область 2 1 0 1
Республика Карелия 2 0 0 2
Магаданская область 1 0 0 1

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф