Коронавирус в Китае, России и мире на 11 марта 2020 года, самое актуальное
Москва, 01:12, 11 Мар 2020, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.
Новый тип коронавируса по-прежнему атакует страны. На среду, 11 марта, официально подтверждено 114 458 случаев заражения в 115 странах и территориях. От осложнений, которые несет в себе SARS-CoV-2, скончалось 4027 человек. Летальных исходов больше всего зафиксировано в Китае, откуда пошла эпидемия.
Экстренные меры по предотвращению распространения коронавируса в Италии теперь действуют на всей территории страны. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился расширить действие карантинных мер, включая ограничение публичных собраний и спортивных мероприятий, а также закрытие школ, на всю страну. Напомним, что ранее карантин действовал только в северных регионах.
На данный момент в Италии инфицировано 9172 человека, в тяжелом и критическом состоянии 650 человек, скончалось — 463.
В каких странах есть зараженные SARS-CoV-2, сколько инфицированных и умерших на сегодня
Власти Польши отменили все массовые мероприятия в стране из-за угрозы коронавируса. По их мнению это может предотвратить ситуацию, которая сейчас происходит в Италии и Германии.
«Итальянцы и немцы пошли на такой шаг слишком поздно. Мы хотим предпринять это заранее», — сказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Распространение SARS-CoV-2 по миру на 11 марта
| Страны и территории | Случаи заражения | В тяж. и крит. состояниях | Умершие | Выздоровевшие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 80754 | 5111 | 3136 | 58602 | ||
| Италия | 9172 | 650 | 463 | 622 | ||
| Республика Корея | 7513 | 36 | 54 | 166 | ||
| Иран | 7161 | 237 | 2134 | |||
| Франция | 1412 | 45 | 30 | 12 | ||
| Испания | 1231 | 11 | 30 | 32 | ||
| Германия | 1224 | 9 | 2 | 18 | ||
| США | 708 | 8 | 27 | 15 | ||
| Круизный лайнер Diamond Princess | 696 | 32 | 7 | 245 | ||
| Япония | 530 | 29 | 9 | 76 | ||
| Швейцария | 374 | 2 | 3 | |||
| Нидерланды | 321 | 1 | 4 | |||
| Великобритания | 321 | 5 | 18 | |||
| Швеция | 261 | 1 | ||||
| Бельгия | 239 | 1 | 1 | |||
| Норвегия | 227 | 1 | ||||
| Сингапур | 160 | 9 | 90 | |||
| Австрия | 131 | 1 | 2 | |||
| Малайзия | 117 | 24 | ||||
| Гонконг | 115 | 6 | 3 | 59 | ||
| Дания | 113 | 1 | ||||
| Бахрейн | 109 | 14 | ||||
| Австралия | 101 | 1 | 3 | 22 | ||
| Греция | 84 | 1 | ||||
| Канада | 77 | 1 | 1 | 8 | ||
| Ирак | 71 | 7 | 1 | |||
| Кувейт | 65 | 3 | 1 | |||
| Исландия | 65 | 1 | ||||
| ОАЭ | 59 | 2 | 7 | |||
| Египет | 59 | 1 | 1 | |||
| Сан-Марино | 51 | 5 | 2 | |||
| Израиль | 50 | 1 | 3 | |||
| Таиланд | 50 | 1 | 1 | 33 | ||
| Индия | 47 | 3 | ||||
| Китайская Республика | 45 | 1 | 15 | |||
| Ливан | 41 | 3 | 1 | |||
| Чехия | 40 | |||||
| Португалия | 39 | |||||
| Финляндия | 33 | 1 | ||||
| Вьетнам | 31 | 16 | ||||
| Бразилия | 25 | 1 | ||||
| Палестина | 25 | |||||
| Словения | 25 | |||||
| Филиппины | 24 | 1 | 1 | 2 | ||
| Ирландия | 24 | |||||
| Алжир | 20 | |||||
| Россия | 20 | 3 | ||||
| Саудовская Аравия | 20 | 1 | ||||
| Индонезия | 19 | |||||
| Катар | 18 | |||||
| Оман | 18 | 2 | ||||
| Аргентина | 17 | 1 | ||||
| Польша | 17 | 1 | ||||
| Румыния | 17 | 4 | ||||
| Пакистан | 16 | 1 | ||||
| Эквадор | 15 | 1 | ||||
| Грузия | 15 | 1 | ||||
| Хорватия | 13 | |||||
| Чили | 13 | |||||
| Эстония | 10 | |||||
| Макао | 10 | 10 | ||||
| Коста-Рика | 9 | 1 | ||||
| Азербайджан | 9 | |||||
| Венгрия | 9 | |||||
| Перу | 9 | |||||
| Словакия | 7 | |||||
| Мексика | 7 | 1 | 1 | |||
| ЮАР | 7 | |||||
| Албания | 6 | |||||
| Белоруссия | 6 | 1 | ||||
| Латвия | 6 | 1 | ||||
| Мальдивы | 6 | |||||
| Доминиканская Республика | 5 | |||||
| Босния и Герцеговина | 5 | |||||
| Гвиана | 5 | |||||
| Люксембург | 5 | |||||
| Новая Зеландия | 5 | |||||
| Тунис | 5 | |||||
| Афганистан | 4 | |||||
| Болгария | 4 | |||||
| Северная Македония | 4 | |||||
| Сенегал | 4 | 1 | ||||
| Мальта | 4 | |||||
| Бангладеш | 3 | |||||
| Колумбия | 3 | |||||
| Марокко | 2 | 1 | ||||
| Камерун | 2 | |||||
| Кипр | 2 | |||||
| Мартиника | 2 | |||||
| Нигерия | 2 | |||||
| Сен-Мартен | 2 | |||||
| Сербия | 2 | |||||
| Фарерские острова | 2 | |||||
| Кипр | 2 | |||||
| Камбоджа | 2 | 1 | ||||
| Андорра | 1 | |||||
| Армения | 1 | |||||
| Бруней | 1 | |||||
| Бутан | 1 | |||||
| Буркина-Фасо | 1 | |||||
| Ватикан | 1 | |||||
| Гернси | 1 | |||||
| Иордания | 1 | |||||
| Литва | 1 | |||||
| Лихтенштейн | 1 | |||||
| Молдавия | 1 | |||||
| Монако | 1 | |||||
| Монголия | 1 | |||||
| Панама | 1 | |||||
| Парагвай | 1 | |||||
| Сен-Бартелеми (Карибы) | 1 | |||||
| Того | 1 | |||||
| Украина | 1 | |||||
| Гибралтар | 1 | 1 | ||||
| Непал | 1 | 1 | ||||
| Шри-Ланка | 1 | 1 | ||||
| Всего | 114458 | 5977 | 4027 | 62280 |
Коронавирус в Китае, России и мире, самое актуальное на 11 марта
В России медики излечили троих пациентов от нового типа коронавируса. Остальные, а их в официальной статистике 20 человек, изолированы и проходят лечение. В Шри-Ланке, Макао, Гибралтаре и Непале вылечили всех пациентов с подтверждёнными случаями заражения.
Самое актуальное о коронавирусе в мире и России на 11.03.2020:
- Для борьбы с распространением коронавируса власти Москвы решили построить новую инфекционную больницу. Здание соберут из быстровозводимых конструкций, площадку для него выбрали в Новой Москве, вблизи деревень Бабенки и Голохвастово по Калужскому шоссе. Мэр столицы гарантировал жителям близлежащих поселков полную санитарную безопасность.
- Россия с 10 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Монголией из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
- В Буркина-Фасо и Монголии выявили первые случаи заражения коронавирусом.
- Комиссия ФАС признала, что реклама препарата «Арбидол», в которой указывается на его эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19, нарушает требования закона «О рекламе».
- Сингапурские врачи назвали новые симптомы коронавируса: по их данным, они совпадают с симптомами лихорадки денге. Это обстоятельство ввело врачей в заблуждение и затруднило постановку правильных диагнозов.
- Собор и площадь Святого Петра в Ватикане закрыты для посещения с 10 марта по 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Святого Престола.







