Коронавирус: карта распространения вируса онлайн на сегодня, 19 мая

Москва, 25.03.2023, 05:00:01, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.
Новая вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 вынудила китайские власти ввести строгие меры изоляции на северо-востоке страны. По оценкам агенства Bloomberg под новый карантин попали более 100 млн человек.
На 19 мая в мире зафиксировано 4 815 484 случаев COVID-19. В эту цифру входит 316 853 человек, которые скончались от осложнений и 1 863 381, которые уже выздоровели. По количеству заболевших коронавирусом в мире лидируют США, Россия, Испания, Великобритания, Бразилия, Италия, Франция, Германия, Турция и Иран. Наибольшее количество смертей от коронавируса зафиксировано в США, Великобритании, Италии, Франции, Испании, Бразилии, Бельгии, Германии, Иране, Канаде и Нидерландах.
Больше всего выздоровевших в США, Испании, Германии, Италии, Турции, Иране, Бразилии, Китае, России и Франции.
Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.
Распространение SARS-CoV-2 в мире на 19 мая, карта онлайн
Страны и территории | Заражено | Выздор. | Умерло | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 227 | 4 760 706 | 1 839 584 | 314 138 | |||
США | 1 514 157 | 340 609 | 90 246 | |||
РФ | 281 752 | 67 373 | 2631 | |||
Испания | 277 719 | 195 945 | 27 650 | |||
Великобритания | 240 161 | н/д | 34 466 | |||
Бразилия | 233 648 | 89 672 | 15 668 | |||
Италия | 225 435 | 125 176 | 31 908 | |||
Франция | 179 365 | 61 066 | 27 625 | |||
Германия | 176 450 | 153 400 | 8027 | |||
Турция | 148 067 | 108 137 | 4096 | |||
Иран | 120 198 | 94 464 | 6988 | |||
Индия | 92 239 | 35 603 | 2911 | |||
Перу | 88 541 | 28 272 | 2523 | |||
Китай | 82 929 | 78 195 | 4633 | |||
Канада | 75 864 | 37 819 | 5679 | |||
Бельгия | 55 280 | 14 630 | 9052 | |||
Саудовская Аравия | 54 752 | 25 722 | 312 | |||
Мексика | 47 144 | 31 848 | 5045 | |||
Нидерланды | 43 995 | н/д | 5680 | |||
Чили | 43 781 | 19 213 | 450 | |||
Пакистан | 40 151 | 11 341 | 873 | |||
Эквадор | 32 763 | 3433 | 2688 | |||
Катар | 32 604 | 4370 | 15 | |||
Швейцария | 30 587 | 27 400 | 1881 | |||
Швеция | 30 143 | 4971 | 3679 | |||
Белоруссия | 29 650 | 9932 | 165 | |||
Португалия | 29 036 | 4636 | 1218 | |||
Сингапур | 28 038 | 9340 | 22 | |||
Ирландия | 24 048 | 19 470 | 1533 | |||
ОАЭ | 23 358 | 8512 | 220 | |||
Бангладеш | 22 268 | 4373 | 328 | |||
Польша | 18 529 | 7451 | 925 | |||
Украина | 18 291 | 5116 | 514 | |||
Индонезия | 17 514 | 4129 | 1148 | |||
Румыния | 16 871 | 9890 | 1104 | |||
Израиль | 16 607 | 12 884 | 271 | |||
Австрия | 16 242 | 14 563 | 629 | |||
Япония | 16 237 | 10 338 | 725 | |||
Колумбия | 14 939 | 3587 | 562 | |||
Кувейт | 14 850 | 4093 | 112 | |||
ЮАР | 14 355 | 6478 | 261 | |||
Филиппины | 12 513 | 2635 | 824 | |||
Доминиканская Респ. | 12 314 | 5847 | 428 | |||
Египет | 11 719 | 2950 | 612 | |||
Республика Корея | 11 050 | 9888 | 262 | |||
Дания | 10 927 | 9227 | 547 | |||
Сербия | 10 610 | 4713 | 230 | |||
Панама | 9449 | 6080 | 269 | |||
Чехия | 8460 | 5435 | 298 | |||
Норвегия | 8244 | 32 | 232 | |||
Аргентина | 7805 | 2569 | 366 | |||
Австралия | 7045 | 6367 | 98 | |||
Алжир | 7019 | 3507 | 548 | |||
Бахрейн | 6930 | 2774 | 12 | |||
Малайзия | 6894 | 5571 | 113 | |||
Марокко | 6870 | 3660 | 192 | |||
Афганистан | 6664 | 778 | 169 | |||
Финляндия | 6347 | 5000 | 298 | |||
Казахстан | 6157 | 3090 | 34 | |||
Молдавия | 6060 | 2344 | 211 | |||
Гана | 5530 | 674 | 24 | |||
Нигерия | 4971 | 1070 | 164 | |||
Оман | 4341 | 1303 | 18 | |||
Люксембург | 3915 | 3665 | 103 | |||
Армения | 3860 | 1572 | 49 | |||
Венгрия | 3380 | 1169 | 436 | |||
Боливия | 3148 | 339 | 142 | |||
Ирак | 3143 | 2028 | 115 | |||
Таиланд | 3018 | 2850 | 56 | |||
Камерун | 2954 | 1553 | 139 | |||
Азербайджан | 2879 | 1833 | 35 | |||
Греция | 2770 | 1374 | 156 | |||
Узбекиста | 2746 | 2247 | 12 | |||
Гвинея | 2473 | 895 | 15 | |||
Пуэрто-Рик | 2427 | 1073 | 117 | |||
Гондурас | 2255 | 237 | 123 | |||
Хорватия | 2221 | 1850 | 94 | |||
Босния и Герцеговина | 2218 | 1272 | 122 | |||
Сенегал | 2189 | 842 | 23 | |||
Болгария | 2100 | 531 | 99 | |||
Кот-д’Ивуар | 1912 | 902 | 24 | |||
Куба | 1830 | 1383 | 79 | |||
Судан | 1818 | 198 | 90 | |||
Исландия | 1802 | 1786 | 10 | |||
Эстония | 1758 | 909 | 62 | |||
Северная Македония | 1723 | 1235 | 95 | |||
Гватемал | 1518 | 129 | 29 | |||
Литва | 1511 | 934 | 54 | |||
Новая Зеландия | 1498 | 1421 | 21 | |||
Словакия | 1477 | 1112 | 27 | |||
Словения | 1469 | 267 | 103 | |||
Сомали | 1284 | 135 | 53 | |||
Джибути | 1284 | 905 | 3 | |||
Демокр. Республика Конго | 1242 | 157 | 50 | |||
Сальвадор | 1210 | 416 | 23 | |||
Майотта | 1210 | 627 | 16 | |||
Киргизия | 1111 | 745 | 14 | |||
Габон | 1104 | 182 | 10 | |||
Гонконг | 1052 | 1009 | 4 | |||
Тунис | 1032 | 770 | 45 | |||
Мальдивы | 982 | 45 | 4 | |||
Латвия | 962 | 627 | 19 | |||
Республика Косово | 944 | 562 | 29 | |||
Шри-Ланка | 925 | 445 | 9 | |||
Гвинея-Бисау | 913 | 26 | 3 | |||
Таджикистан | 907 | 29 | ||||
Республика Кипр | 907 | 481 | 17 | |||
Албания | 898 | 694 | 31 | |||
Ливан | 886 | 236 | 26 | |||
Нигер | 876 | 677 | 50 | |||
Коста-Рика | 830 | 535 | 8 | |||
Андорра | 752 | 526 | 47 | |||
Буркина-Фасо | 736 | 562 | 48 | |||
Уругвай | 684 | 492 | 17 | |||
Мали | 650 | 271 | 32 | |||
Сан-Марино | 622 | 106 | 41 | |||
Грузия | 635 | 309 | 10 | |||
Кения | 607 | 197 | 29 | |||
Джерси Нормандские Гернси острова |
545 | 430 | 40 | |||
Иордания | 494 | 381 | 9 | |||
Ямайка | 488 | 58 | 9 | |||
Мальта | 486 | 413 | 5 | |||
Танзания | 480 | 167 | 16 | |||
Парагвай | 462 | 148 | 10 | |||
Китай. Респ. Тайвань | 440 | 347 | 6 | |||
Экваториальная Гвинея | 439 | 13 | 4 | |||
Реюньон | 427 | 354 | 0 | |||
Венесуэла | 381 | 185 | 10 | |||
Палестина | 375 | 176 | 2 | |||
Маврикий | 332 | 320 | 10 | |||
Остров Мэн | 329 | 271 | 23 | |||
Черногория | 324 | 265 | 8 | |||
Вьетнам | 271 | 233 | ||||
Республика Конго | 274 | 33 | 10 | |||
Руанда | 271 | 133 | ||||
Чад | 253 | 50 | 27 | |||
ЛНР | 232 | 12 | 2 | |||
Сьерра-Леоне | 231 | 54 | 15 | |||
Кабо-Верде | 218 | 38 | 2 | |||
Мадагаскар | 193 | 101 | ||||
Эфиопия | 191 | 93 | 4 | |||
Либерия | 189 | 79 | 20 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 187 | 4 | 4 | |||
Фарерские острова | 187 | 187 | 0 | |||
Мартиника | 183 | 83 | 14 | |||
ДНР | 184 | 27 | 5 | |||
Мьянма | 176 | 62 | 6 | |||
Гваделупа | 153 | 104 | 13 | |||
Замбия | 153 | 103 | 4 | |||
Эсватини | 153 | 12 | 2 | |||
Гибралтар | 144 | 141 | ||||
Бруней | 141 | 131 | 1 | |||
Бенин | 140 | 53 | 2 | |||
Французская Гвиана | 138 | 112 | 1 | |||
Того | 135 | 85 | 9 | |||
Республика Гаити | 129 | 16 | 12 | |||
Камбоджа | 122 | 120 | ||||
Бермудские Острова | 118 | 61 | 7 | |||
Тринидад и Тобаго | 116 | 103 | 8 | |||
Тур. Респ. Сев. Кипра | 108 | 104 | 4 | |||
Аруба | 101 | 89 | 3 | |||
Непал | 101 | 22 | ||||
Уганда | 101 | 55 | ||||
Монако | 95 | 82 | 4 | |||
Центральноафрик. Респ. | 94 | 10 | ||||
Гайана | 93 | 27 | 10 | |||
Багамские Острова | 92 | 26 | 11 | |||
Барбадос | 82 | 53 | 7 | |||
Лихтенштейн | 82 | 55 | 1 | |||
Мозамбик | 81 | 24 | ||||
Острова Кайман | 80 | 35 | 1 | |||
Синт-Мартен | 76 | 44 | 14 | |||
Южный Судан | 74 | |||||
Ливия | 64 | 24 | 3 | |||
Французская Полинезия | 60 | 56 | ||||
Сирия | 45 | 27 | 3 | |||
Макао | 45 | 40 | ||||
Малави | 43 | 14 | 3 | |||
Монголия | 42 | 13 | ||||
Эритрея | 39 | 30 | ||||
Сен-Мартен (Франция) | 38 | 30 | 3 | |||
Ангола | 36 | 11 | 2 | |||
Зимбабве | 34 | 5 | 4 | |||
Йемен | 25 | 1 | 5 | |||
Антигуа и Барбуда | 25 | 16 | 3 | |||
Восточный Тимор | 24 | 21 | ||||
Ботсвана | 23 | 9 | 1 | |||
Гренада | 21 | 13 | ||||
Лаос | 19 | 9 | ||||
Белиз | 18 | 16 | 2 | |||
Гамбия | 18 | 9 | 1 | |||
Фиджи | 18 | 14 | ||||
Новая Каледония | 18 | 18 | 0 | |||
Сент-Люсия | 18 | 17 | ||||
Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 9 | ||||
Никарагуа | 16 | 7 | 5 | |||
Кюрасао | 16 | 14 | 1 | |||
Доминика | 16 | 14 | ||||
Намибия | 16 | 9 | ||||
Бурунди | 15 | 7 | 1 | |||
Сент-Китс и Невис | 15 | 12 | ||||
Фолклендские острова | 13 | 13 | 0 | |||
Теркс и Кайкос | 12 | 6 | 1 | |||
Ватикан | 12 | 2 | ||||
Монтсеррат | 11 | 7 | 1 | |||
Гренландия | 11 | 11 | 0 | |||
Сейшельские Острова | 11 | 8 | ||||
Южная Осетия | 30 | |||||
Абхазия | 15 | 2 | 1 | |||
Нагорный Карабах | 20 | 8 | ||||
Суринам | 10 | 9 | 1 | |||
Коморы | 8 | 1 | ||||
Мавритания | 8 | 6 | 1 | |||
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | 0 | |||
Виргинские Острова (Бр.) | 7 | 3 | 1 | |||
Бутан | 7 | 5 | ||||
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 6 | |||||
Сен-Бартелеми | 6 | 6 | 0 | |||
Западная Сахара | 6 | 5 | ||||
Ангилья | 3 | 3 | 0 | |||
Сен-Пьер и Микелон | 1 | |||||
Морские суда | ||||||
Теодор Рузвельт | 1102 | 53 | 1 | |||
Шарль де Голль | 1081 | 0 | 0 | |||
Diamond Princess | 712 | 651 | 14 | |||
Costa Atlantica | 148 | 0 | 0 | |||
Greg Mortimer | 128 | — | 0 | |||
MV Artania | 81 | 4 | 0 | |||
USS Kidd | 78 | 0 | 0 | |||
MS Zaandam | 13 | — | 4 | |||
Coral Princess | 12 | — | 2 | |||
HNLMS Dolfijn | 8 | — | 0 |
Пандемия коронавируса, ситуация в мире на сегодня
В ВОЗ заявили, что вторая смертоносная волна SARS-CoV-2 может накрыть Европу следующей зимой. Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что его «очень беспокоит», что пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями, такими как грипп.
По его мнению сейчас в Европе пришло время для «подготовки, а не празднования», даже если ежедневное количество заражений и летальных случаев от нового типа коронавируса уменьшается. Несмотря на то, что количество новых случаев COVID-19 в Великобритании, Франции и Италии снижается, пандемия не заканчивается, подчеркнул представитель ВОЗ.
Последние новости на 19 мая:
- Китай пообещал выделить 2 млрд в американской валюте на помощь пострадавшим от коронавируса странам. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в основном она предназначена для развивающихся стран.
- Израильский институт биологических исследований в городе Нес-Циона заявил, что успешно завершил клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 на грызунах.
- Американский лидер Дональд Трамп заявил о значительном снижении новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. По его словам, эта информация является для него «хорошей новостью».
- В столице Бельгии врачи и другие медработники устроили акцию протеста против главы правительства Софи Вильмес. Они повернулись спинами к кортежу, в котором она проезжала. Врачи требовали выплатить им финансовые компенсации и повысить зарплаты за последние месяцы тяжелого труда.
- Франция и ФРГ решили создать фонд восстановления от COVID на €500 млрд
Как заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, средства из фонда будут направляться в наиболее пострадавшие сектора и регионы. При этом Еврокомиссии еще предстоит проанализировать какие отрасли нуждаются в финансировании. - Американские ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое, согласно их заявлению, на 100% блокирует коронавирус.
- Тема целесообразности всем и везде носить маски беспокоит многих ученых. Например, специалисты из университета Гонконга провели исследование на хомяках. Оно показало, что использование масок все-таки уменьшает распространение вируса.
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Подпишись на канал FTimes в Яндекс.Дзен
Ваше мнение