Коронавирус: карта распространения вируса онлайн на сегодня, 23 мая

Москва, 25.03.2023, 04:48:05, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.
В мире на 23 мая более 5,2 млн случаев заболевания коронавирусом. К этому дню от осложнений скончалось более 335 тыс. человек, выздоровели более двух миллионов человек по всему миру.
Представитель США призвал ВОЗ не тратить впустую время на реформы, якобы необходимые для недопущения пандемии коронавируса в будущем. Вместо этого Америка рассчитывает на немедленное начало работ по определению источника вспышки COVID-19. Кроме того, в США надеются, что ВОЗ пересмотрит свой подход к реагированию на пандемию. В ответ глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заверил, что организация непрерывно, днем и ночью борется с коронавирусом с момента его обнаружения.
Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.
Распространение пандемии на сегодня, карта онлайн на 23 мая
Коронавирус в России и мире, что происходит в странах
По данным сайта Worldometers в мире зафиксировано 5 214 971 случаев заболевания коронавирусом. К этому дню умерли 335 002 человек, выздоровели — 2 094 920. В Топ-3 по зараженности входят — США, РФ и Бразилия. По смертности лидирует США, Великобритания и Италия.
Последние новости:
- Экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, который служил при 11 президентах США, умер от коронавируса на 92-м году жизни. Свои соболезнования выразили Джордж Буш-младший, его супруга Лаура, а также Хиллари Клинтон, супруга экс-президента Билла Клинтона.
- По мнению миллиардера Джорджа Сороса, существование Евросоюза может оказаться под вопросом, если страны не предпримут меры по увеличению бюджета. Средства должны быть направлены на помощь регионам, особенно пострадавшим от пандемии.
- Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничительных мер в Москве. Заработают МФЦ, с ограничениями возобновит работу каршеринг. Вместе с тем в Москве перестанут действовать пропуска, оформленные в регионах. Кроме того, с 25 мая ношение масок и перчаток сделают также обязательным на столичных вокзалах и железнодорожных платформах.
- Путешественники, которые прибывают в Великобританию с 8 июня, должны самостоятельно изолироваться на 14 дней. При этом нарушителям карантина грозит штраф в £1000. Если у человека нет подходящего жилья для самоизоляции, то его отправят в специальное правительственное учреждение. Новые требования не распространяются на водителей грузовиков, сельскохозяйственных рабочих и медиков, работающих с коронавирусом.
- Оксфордский университет приступил к тестированию своей вакцины против коронавируса на людях. В испытаниях участвуют более 10 тыс. человек, включая пожилых людей и детей. На следующем этапе планируется еще больше расширить количество участников тестов. По словам медиков, исследования продвигаются «очень хорошо». Партнер Оксфордского университета, компания AstraZeneca, ранее получила больше миллиарда долларов на разработку, производство и поставку по крайней мере 400 млн доз вакцины.
Пандемия в мире, где и сколько зараженных и умерших на сейчас
Ученые из ФМБА проводят исследования эффективности применения переливания плазмы крови переболевших людей для помощи тяжелобольным. По предварительным данным, наиболее эффективным этот метод лечения может быть тогда, когда переливание производится на начальных этапах, как только становится понятно, что заболевание развивается по крайне тяжелому сценарию.
Страны и территории | Заражено | Выздор. | Умерло | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 227 | 5 039 529 | 1 994 015 | 326 893 | |||
США | 1 577 936 | 364 683 | 93 894 | |||
РФ | 308 705 | 85 392 | 2972 | |||
Испания | 278 803 | 196 958 | 27 778 | |||
Бразилия | 275 382 | 106 794 | 18 130 | |||
Великобритания | 248 818 | н/д | 35 704 | |||
Италия | 227 364 | 132 282 | 32 330 | |||
Франция | 180 809 | 62 563 | 28 022 | |||
Германия | 178 170 | 156 900 | 8213 | |||
Турция | 152 587 | 113 987 | 4222 | |||
Иран | 126 949 | 98 808 | 7183 | |||
Инди | 111 750 | 45 422 | 3434 | |||
Перу | 99 483 | 36 524 | 2914 | |||
Китай | 82 965 | 78 244 | 4634 | |||
Канада | 80 081 | 40 670 | 6027 | |||
Саудовская Аравия | 62 545 | 33 478 | 339 | |||
Бельгия | 55 983 | 14 847 | 9150 | |||
Мексика | 54 346 | 37 325 | 5666 | |||
Чили | 53 617 | 22 504 | 544 | |||
Пакистан | 45 898 | 13 101 | 985 | |||
Нидерланды | 44 447 | н/д | 5748 | |||
Катар | 37 097 | 6600 | 16 | |||
Эквадор | 34 151 | 3457 | 2839 | |||
Белоруссия | 33 371 | 11 415 | 179 | |||
Швеция | 30 799 | 4971 | 3743 | |||
Швейцария | 30 618 | 27 700 | 1891 | |||
Португалия | 29 432 | 6431 | 1247 | |||
Сингапур | 28 794 | 10 365 | 22 | |||
Бангладеш | 25 121 | 4993 | 370 | |||
ОАЭ | 25 063 | 10 791 | 227 | |||
Ирландия | 24 251 | 19 470 | 1561 | |||
Польша | 19 268 | 7903 | 948 | |||
Украина | 19 706 | 5632 | 548 | |||
Индонезия | 18 496 | 4467 | 1221 | |||
ЮАР | 17 200 | 7960 | 312 | |||
Румыния | 17 191 | 10 166 | 1137 | |||
Израиль | 16 607 | 12 884 | 271 | |||
Австрия | 16 242 | 14 563 | 629 | |||
Япония | 16 237 | 10 338 | 725 | |||
Колумбия | 14 939 | 3587 | 562 | |||
Кувейт | 14 850 | 4093 | 112 | |||
Филиппины | 12 513 | 2635 | 824 | |||
Доминиканская Респ. | 12 314 | 5847 | 428 | |||
Египет | 11 719 | 2950 | 612 | |||
Республика Корея | 11 050 | 9888 | 262 | |||
Дания | 10 927 | 9227 | 547 | |||
Сербия | 10 610 | 4713 | 230 | |||
Панама | 9449 | 6080 | 269 | |||
Чехия | 8460 | 5435 | 298 | |||
Норвегия | 8244 | 32 | 232 | |||
Аргентина | 7805 | 2569 | 366 | |||
Австралия | 7045 | 6367 | 98 | |||
Алжир | 7019 | 3507 | 548 | |||
Бахрейн | 6930 | 2774 | 12 | |||
Малайзия | 6894 | 5571 | 113 | |||
Марокко | 6870 | 3660 | 192 | |||
Афганистан | 6664 | 778 | 169 | |||
Финляндия | 6347 | 5000 | 298 | |||
Казахстан | 6157 | 3090 | 34 | |||
Молдавия | 6060 | 2344 | 211 | |||
Гана | 5530 | 674 | 24 | |||
Нигерия | 4971 | 1070 | 164 | |||
Оман | 4341 | 1303 | 18 | |||
Люксембург | 3915 | 3665 | 103 | |||
Армения | 3860 | 1572 | 49 | |||
Венгрия | 3380 | 1169 | 436 | |||
Боливия | 3148 | 339 | 142 | |||
Ирак | 3143 | 2028 | 115 | |||
Таиланд | 3018 | 2850 | 56 | |||
Камерун | 2954 | 1553 | 139 | |||
Азербайджан | 2879 | 1833 | 35 | |||
Греция | 2770 | 1374 | 156 | |||
Узбекистан | 2927 | 2372 | 13 | |||
Гвинея | 2473 | 895 | 15 | |||
Пуэрто-Рико | 2427 | 1073 | 117 | |||
Гондурас | 2255 | 237 | 123 | |||
Хорватия | 2221 | 1850 | 94 | |||
Босния и Герцеговина | 2218 | 1272 | 122 | |||
Сенегал | 2189 | 842 | 23 | |||
Болгария | 2100 | 531 | 99 | |||
Кот-д’Ивуар | 1912 | 902 | 24 | |||
Куба | 1830 | 1383 | 79 | |||
Судан | 1818 | 198 | 90 | |||
Исландия | 1803 | 1789 | 10 | |||
Эстония | 1800 | 909 | 64 | |||
Северная Македония | 1723 | 1235 | 95 | |||
Гватемала | 1518 | 129 | 29 | |||
Литва | 1511 | 934 | 54 | |||
Новая Зеландия | 1498 | 1421 | 21 | |||
Словакия | 1477 | 1112 | 27 | |||
Словения | 1469 | 267 | 103 | |||
Сомали | 1284 | 135 | 53 | |||
Джибути | 1284 | 905 | 3 | |||
Демокр. Республика Конго | 1242 | 157 | 50 | |||
Сальвадор | 1210 | 416 | 23 | |||
Майотта | 1210 | 627 | 16 | |||
Киргизия | 1111 | 745 | 14 | |||
Габон | 1104 | 182 | 10 | |||
Гонконг | 1052 | 1009 | 4 | |||
Тунис | 1032 | 770 | 45 | |||
Мальдивы | 982 | 45 | 4 | |||
Латвия | 1025 | 627 | 22 | |||
Республика Косово | 944 | 562 | 29 | |||
Шри-Ланка | 925 | 445 | 9 | |||
Гвинея-Бисау | 913 | 26 | 3 | |||
Таджикистан | 907 | 29 | ||||
Республика Кипр | 907 | 481 | 17 | |||
Албания | 898 | 694 | 31 | |||
Ливан | 886 | 236 | 26 | |||
Нигер | 876 | 677 | 50 | |||
Коста-Рика | 830 | 535 | 8 | |||
Андорра | 752 | 526 | 47 | |||
Буркина-Фасо | 736 | 562 | 48 | |||
Уругвай | 684 | 492 | 17 | |||
Мали | 650 | 271 | 32 | |||
Сан-Марино | 622 | 106 | 41 | |||
Грузия | 635 | 309 | 10 | |||
Кения | 607 | 197 | 29 | |||
Джерси Нормандские Гернси острова |
545 | 430 | 40 | |||
Иордания | 494 | 381 | 9 | |||
Ямайка | 488 | 58 | 9 | |||
Мальта | 486 | 413 | 5 | |||
Танзания | 480 | 167 | 16 | |||
Парагвай | 462 | 148 | 10 | |||
Китай. Респ. Тайвань | 440 | 347 | 6 | |||
Экваториальная Гвинея | 439 | 13 | 4 | |||
Реюньон | 427 | 354 | 0 | |||
Венесуэла | 381 | 185 | 10 | |||
Палестина | 375 | 176 | 2 | |||
Маврикий | 332 | 320 | 10 | |||
Остров Мэн | 329 | 271 | 23 | |||
Черногория | 324 | 265 | 8 | |||
Вьетнам | 271 | 233 | ||||
Республика Конго | 274 | 33 | 10 | |||
Руанда | 271 | 133 | ||||
Чад | 253 | 50 | 27 | |||
ЛНР | 232 | 12 | 2 | |||
Сьерра-Леоне | 231 | 54 | 15 | |||
Кабо-Верде | 218 | 38 | 2 | |||
Мадагаскар | 193 | 101 | ||||
Эфиопия | 191 | 93 | 4 | |||
Либерия | 189 | 79 | 20 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 187 | 4 | 4 | |||
Фарерские острова | 187 | 187 | 0 | |||
Мартиника | 183 | 83 | 14 | |||
ДНР | 184 | 27 | 5 | |||
Мьянма | 176 | 62 | 6 | |||
Гваделупа | 153 | 104 | 13 | |||
Замбия | 153 | 103 | 4 | |||
Эсватини | 153 | 12 | 2 | |||
Гибралтар | 144 | 141 | ||||
Бруней | 141 | 131 | 1 | |||
Бенин | 130 | 83 | 2 | |||
Французская Гвиана | 138 | 112 | 1 | |||
Того | 135 | 85 | 9 | |||
Республика Гаити | 129 | 16 | 12 | |||
Камбоджа | 122 | 120 | ||||
Бермудские Острова | 118 | 61 | 7 | |||
Тринидад и Тобаго | 116 | 103 | 8 | |||
Тур. Респ. Сев. Кипра | 108 | 104 | 4 | |||
Аруба | 101 | 89 | 3 | |||
Непал | 101 | 22 | ||||
Уганда | 101 | 55 | ||||
Монако | 95 | 82 | 4 | |||
Центральноафрик. Респ. | 94 | 10 | ||||
Гайана | 93 | 27 | 10 | |||
Багамские Острова | 92 | 26 | 11 | |||
Барбадос | 82 | 53 | 7 | |||
Лихтенштейн | 82 | 55 | 1 | |||
Мозамбик | 81 | 24 | ||||
Острова Кайман | 80 | 35 | 1 | |||
Синт-Мартен | 76 | 44 | 14 | |||
Южный Судан | 74 | |||||
Ливия | 64 | 24 | 3 | |||
Французская Полинезия | 60 | 56 | ||||
Сирия | 45 | 27 | 3 | |||
Макао | 45 | 40 | ||||
Малави | 43 | 14 | 3 | |||
Монголия | 42 | 13 | ||||
Эритрея | 39 | 30 | ||||
Сен-Мартен (Франция) | 38 | 30 | 3 | |||
Ангола | 36 | 11 | 2 | |||
Зимбабве | 34 | 5 | 4 | |||
Йемен | 25 | 1 | 5 | |||
Антигуа и Барбуда | 25 | 16 | 3 | |||
Восточный Тимор | 24 | 21 | ||||
Ботсвана | 23 | 9 | 1 | |||
Гренада | 21 | 13 | ||||
Лаос | 19 | 9 | ||||
Белиз | 18 | 16 | 2 | |||
Гамбия | 18 | 9 | 1 | |||
Фиджи | 18 | 14 | ||||
Новая Каледония | 18 | 18 | 0 | |||
Сент-Люсия | 18 | 17 | ||||
Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 9 | ||||
Никарагуа | 16 | 7 | 5 | |||
Кюрасао | 16 | 14 | 1 | |||
Доминика | 16 | 14 | ||||
Намибия | 16 | 9 | ||||
Бурунди | 15 | 7 | 1 | |||
Сент-Китс и Невис | 15 | 12 | ||||
Фолклендские острова | 13 | 13 | 0 | |||
Теркс и Кайкос | 12 | 6 | 1 | |||
Ватикан | 12 | 2 | ||||
Монтсеррат | 11 | 7 | 1 | |||
Гренландия | 11 | 11 | 0 | |||
Сейшельские Острова | 11 | 8 | ||||
Южная Осетия | 30 | |||||
Абхазия | 15 | 2 | 1 | |||
Нагорный Карабах | 20 | 8 | ||||
Суринам | 10 | 9 | 1 | |||
Коморы | 8 | 1 | ||||
Мавритания | 8 | 6 | 1 | |||
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | 0 | |||
Виргинские Острова (Бр.) | 7 | 3 | 1 | |||
Бутан | 7 | 5 | ||||
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 6 | |||||
Сен-Бартелеми | 6 | 6 | 0 | |||
Западная Сахара | 6 | 5 | ||||
Ангилья | 3 | 3 | 0 | |||
Сен-Пьер и Микелон | 1 | |||||
Морские суда | ||||||
Теодор Рузвельт | 1102 | 53 | 1 | |||
Шарль де Голль | 1081 | 0 | 0 | |||
Diamond Princess | 712 | 651 | 14 | |||
Costa Atlantica | 148 | 0 | 0 | |||
Greg Mortimer | 128 | — | 0 | |||
MV Artania | 81 | 4 | 0 | |||
USS Kidd | 78 | 0 | 0 | |||
MS Zaandam | 13 | — | 4 | |||
Coral Princess | 12 | — | 2 | |||
HNLMS Dolfijn | 8 | — | 0 |
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Подпишись на канал FTimes в Яндекс.Дзен
Ваше мнение