Медальный зачет Олимпиады-2022 на сейчас, расписание
Москва, 01:20, 14 Фев 2022, редакция FTimes.ru, автор Ирина Орлонская.
На Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай) в понедельник, 14 февраля, разыграют четыре комплекта медалей. Сборная России готовится вновь пополнить олимпийскую копилку новыми наградами.
Медальный зачет Олимпиады-2022 на сейчас
В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх было разыграно 7 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Норвегии, в активе которой 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (8-5-1). На третьей позиции располагаются США (6-5-1). Сборная России завоевала 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей и занимает седьмое место.
| № | Страна |
Золото |
Серебро |
Бронза |
Всего |
| 1 | Норвегия | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 2 | Германия | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 3 | США | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 4 | Нидерланды | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 5 | Швеция | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 6 | Австрия | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 7 | Россия | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 8 | Китай | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 9 | Швейцария | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 10 | Франция | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 11 | Италия | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 12 | Япония | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 13 | Словения | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 14 | Канада | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 15 | Южная Корея | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Венгрия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Американские Виргинские острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Американское Самоа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Восточный Тимор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Перу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Тайвань | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расписание соревнований и трансляций Олимпиады-2022 на 14 февраля
14 февраля, понедельник (время московское)
- Фигурное катание
4.15 Танцы. Произвольный танец (Первый)
Наши: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
- Бобслей
4.30 Женщины. Монобоб. Третий заезд (Матч Арена)
6.00 Женщины. Монобоб. Четвертый заезд (Матч Арена)
Россияне: Надежда Сергеева.
15.05 Мужчины. Двойки. Первый заезд (Матч Арена)
16.40 Мужчины. Двойки. Второй заезд (Матч Арена)
Россияне: Максим Андрианов/Владислав Жаровцев, Ростислав Гайтюкевич/Алексей Лаптев.
- Сноуборд
4.30 Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Россияне: Екатерина Косова.
8.30 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация (Матч Страна)
Россияне: Владислав Хадарин.
- Фристайл
5.00 Женщины. Слоупстайл. Квалификация (Матч Страна)
Россияне: Ксения Орлова, Анастасия Таталина.
9.00 Женщины. Акробатика. Квалификация 1
Россияне: Любовь Никитина, Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова.
9.45 Женщины. Акробатика. Квалификация 2
14.00 Женщины. Акробатика. Финал 1 (Matchtv.ru)
15.00 Женщины. Акробатика. Финал 2 (Matchtv.ru)
- Керлинг
4.05 Женщины. Групповой турнир
Канада — РОССИЯ (Matchtv.ru)
Китай — Япония
США — Корея
9.05 Мужчины. Групповой турнир
РОССИЯ — Швеция (Matchtv.ru)
Канада — Италия
Дания — Норвегия
Швейцария — Великобритания
15.05 Женщины. Групповой турнир
Дания — РОССИЯ (Matchtv.ru)
Швейцария — Швеция
Великобритания — Канада
Япония — Корея
Хоккей
7.10 Женщины. 1/2 финала
Канада — Швейцария (Matchtv.ru)
16.10 Женщины. 1/2 финала
США — Финляндия (Matchtv.ru)
- Прыжки с трамплина
14.00 Мужчины. Командные соревнования. Большой трамплин. Первый раунд (Matchtv.ru)
Россияне: Евгений Климов, Михаил Назаров, Данил Садреев, Роман Трофимов.
15.00 Мужчины. Командные соревнования. Большой трамплин. Второй раунд (Matchtv.ru)
- Горные лыжи
8.00 Женщины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд
Наши: Юлия Плешкова.
- Двоеборье
9.00 Мужчины. Тренировочные прыжки
Россияне: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.





