Коронавирус, карта распространения вируса онлайн на сегодня, 13 марта
Москва, 10:54, 13 Мар 2020, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.
За сутки от коронавируса умерли 326 человек, заболели еще 7,7 тыс. человек. По состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных выросло до 134 088 человек. С начала вспышки скончалось 4964 человек.
Общее число инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post. По информации издания на материковый Китай приходится 80932 подтвержденных случая заболевания, на Италию — 12462, Иран — 10075, Южную Корею — 7869, Испанию —2277. Кроме этого, медики продолжают фиксировать и летальные исходы.
В Италии выборочно реанимируют инфицированных коронавирусом
В Ломбардии, которая является эпицентром коронавируса в Италии, возникла чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения: не хватает мест в больницах и врачей. Но не только этого город столкнулся с проблемой в области медицины. Такая ситуация по всей Италии. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.
«Я, Устьянич Ирина, работаю в частной больнице в городе Бреша. Государственная больница, в которой примерно 1,5 тысячи мест, вся заполнена пациентами. Там уже заняты 8 этажей людьми. Пациенты поступают сложные, многие умирают, особенно старшие люди. Самый молодой пациент, который у меня был, поступил сегодня ночью. Дата рождения – 30 марта 1976 года. Те, кто постарше, более серьезные патологии, хронические, я имею в виду. То у некоторых врачи просто пишут «не реанимировать». Медицинская система трещит по швам. Персонала уже не хватает. В Италии уже сделали серьезный карантин. На дорогах стоит полиция, проверяет выборочно машины, кто куда едет. Надо писать автосертификат,куда ты едешь, почему, по какой причине. В супермаркетах все есть. Покупки можно делать, от голода никто не умирает«, — об этом телеканалу ZIK, рассказала украинка, которая сейчас работает в одной из итальянских больниц.
Коронавирус SARS-CoV-2, распространение на 13 марта
Карта распространения на 13 марта
Распространение SARS-CoV-2 в мире на 13 марта
| Страны и территории | Заражений | Умерло | Выздоровело | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 80932 | 3169 | 62801 | |||
| Италия | 12462 | 1016 | 1045 | |||
| Иран | 10075 | 429 | 2959 | |||
| Республика Корея | 7869 | 66 | 333 | |||
| Испания | 2277 | 86 | 183 | |||
| Франция | 2284 | 61 | 12 | |||
| Германия | 2078 | 5 | 25 | |||
| США | 1573 | 40 | 15 | |||
| Швейцария | 868 | 6 | 4 | |||
| Норвегия | 738 | 1 | 1 | |||
| Лайнер Diamond Princess | 696 | 7 | 325 | |||
| Япония | 691 | 17 | 118 | |||
| Швеция | 683 | 1 | 1 | |||
| Дания | 674 | 1 | ||||
| Нидерланды | 614 | 5 | ||||
| Великобритания | 590 | 10 | 18 | |||
| Бельгия | 399 | 3 | 1 | |||
| Австрия | 361 | 1 | 4 | |||
| Катар | 262 | |||||
| Бахрейн | 195 | 35 | ||||
| Сингапур | 187 | 96 | ||||
| Малайзия | 158 | 26 | ||||
| Австралия | 156 | 3 | 24 | |||
| Гонконг | 130 | 3 | 60 | |||
| Канада | 122 | 1 | 9 | |||
| Греция | 117 | 1 | ||||
| Финляндия | 109 | 1 | ||||
| Исландия | 109 | 1 | ||||
| Чехия | 109 | |||||
| Израиль | 109 | 4 | ||||
| Словения | 89 | |||||
| ОАЭ | 85 | 17 | ||||
| Ирак | 83 | 8 | 15 | |||
| Кувейт | 80 | 2 | ||||
| Португалия | 78 | |||||
| Индия | 74 | 4 | ||||
| Таиланд | 70 | 1 | 34 | |||
| Бразилия | 69 | |||||
| Сан-Марино | 69 | 2 | ||||
| Ливан | 68 | 3 | 1 | |||
| Египет | 67 | 1 | 27 | |||
| Филиппины | 52 | 2 | 2 | |||
| Румыния | 52 | 6 | ||||
| Польша | 51 | 1 | 1 | |||
| Китайская Республика | 49 | 1 | 17 | |||
| Саудовская Аравия | 45 | 1 | ||||
| Ирландия | 43 | 1 | ||||
| Вьетнам | 38 | 16 | ||||
| Индонезия | 34 | 1 | 2 | |||
| РФ | 34 | 3 | ||||
| Палестина | 31 | |||||
| Бруней | 25 | |||||
| Грузия | 25 | |||||
| Алжир | 24 | 1 | ||||
| Албания | 23 | 1 | ||||
| Болгария | 23 | 1 | ||||
| Чили | 23 | |||||
| Перу | 22 | |||||
| Коста-Рика | 22 | |||||
| Белоруссия | 21 | 3 | ||||
| Аргентина | 21 | 1 | ||||
| Пакистан | 21 | 2 | ||||
| Словакия | 21 | |||||
| Хорватия | 20 | |||||
| Люксембург | 19 | |||||
| Сербия | 19 | |||||
| Эстония | 19 | |||||
| Оман | 18 | 9 | ||||
| Эквадор | 17 | |||||
| ЮАР | 17 | |||||
| Венгрия | 16 | |||||
| Латвия | 16 | 1 | ||||
| Азербайджан | 15 | 1 | 3 | |||
| Панама | 14 | 1 | ||||
| Тунис | 13 | |||||
| Мексика | 12 | 4 | ||||
| Босния и Герцеговина | 11 | |||||
| Макао | 10 | 10 | ||||
| Колумбия | 9 | |||||
| Мальта | 9 | |||||
| Мальдивы | 8 | |||||
| Афганистан | 7 | |||||
| Северная Македония | 7 | |||||
| Кипр | 7 | |||||
| Молдавия | 6 | |||||
| Марокко | 6 | 1 | ||||
| Армения | 6 | |||||
| Доминиканская Республика | 5 | |||||
| Гвиана | 5 | |||||
| Новая Зеландия | 5 | |||||
| Сенегал | 5 | 1 | ||||
| Парагвай | 5 | |||||
| Лихтенштейн | 4 | |||||
| Куба | 3 | |||||
| Боливия | 3 | |||||
| Бангладеш | 3 | |||||
| Гернси | 3 | |||||
| Литва | 3 | |||||
| Мартиника | 3 | |||||
| Камбоджа | 3 | 1 | ||||
| Украина | 3 | |||||
| Шри-Ланка | 3 | 1 | ||||
| Буркина-Фасо | 2 | |||||
| Гондурас | 2 | |||||
| Камерун | 2 | |||||
| Нигерия | 2 | |||||
| Сен-Мартен | 2 | . | ||||
| Фарерские острова | 2 | |||||
| Ямайка | 2 | |||||
| Французская Полинезия | 1 | |||||
| Андорра | 1 | |||||
| Бутан | 1 | |||||
| Ватикан | 1 | |||||
| Демократическая Республика Конго | 1 | |||||
| Иордания | 1 | |||||
| Кот-д’Ивуар | 1 | |||||
| Монако | 1 | |||||
| Монголия | 1 | |||||
| Реюньон | 1 | |||||
| Сен-Бартелеми (Карибы) | 1 | |||||
| Того | 1 | |||||
| Турция | 1 | |||||
| Гайана | 1 | 1 | ||||
| Гибралтар | 1 | 1 | ||||
| Непал | 1 | 1 | ||||
| Всего | 134088 | 4964 | 68286 |
Актуальные новости о пандемии коронавируса на сейчас
В России на 13 марта выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Всех заболевших поместили в инфекционные боксы, их состояние не вызывает опасений у врачей. Контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением медиков. В общей сложности в России зарегистрировано 34 случая инфицирования.
Актуальная сводка новостей:
- Официальные лица Италии ожидают, что количество больных продолжит расти по крайней мере еще в течение недели, пока меры по сдерживанию вируса не начнут давать результаты.
- Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что военные США могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай. Так он прокомментировал выступление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который рассказал о смерти американских военных от коронавируса, хотя им изначально диагностировали грипп.
- Чехия объявила чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса Covid-19 в стране. Об этом говорится в сообщении на странице всех посольств в Чехии в соцсети Facebook. ЧП начинает действовать с 14:00 12 марта и продлится 30 календарных дней.
- Существует вероятность, что Covid-19 способен нанести непоправимый вред репродуктивному здоровью мужчин, пишет South China Moring Post со ссылкой на экспертов из Центра репродуктивной медицины больницы «Тунцзи» в Ухане. По мнению экспертов инфекция способна привести к «нарушению иммунного гомеостаза в семенниках», а это может вызвать орхит – воспаление яичек, что чревато снижением количества вырабатываемых сперматозоидов и даже бесплодием.







