Коронавирус: карта распространения вируса онлайн на сегодня, 20 мая

Москва, 25.03.2023, 03:51:39, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.
В Ухане началась повторная вспышка коронавируса. Пандемия пошла на второй круг. Эксперты говорят, что даже если летняя жара приостановит этот страшный процесс, то осенью всё может повторится.
На сегодня, 20 мая, по данным Worldometers, в мире зафиксировано 4 904 566 случаев заболевания коронавирусом. К сегодняшнему дню от осложнений скончалось 320 326 человек, выздоровели — 1 916 024. Наибольшее число зараженных в США, РФ, Испании, а также в Бразилии и Великобритании. Наибольшее число смертей зафиксировано в США, Великобритании, Италии, а также во Франции и Испании.
*Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.
Распространение вируса SARS-CoV-2 на 20 мая, карта онлайн
Как распространился SARS-CoV-2 в мире, где и сколько зараженных и умерших
Страны и территории | Заражено | Выздор. | Умерло | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 227 | 4 760 706 | 1 839 584 | 314 138 | |||
США | 1 514 157 | 340 609 | 90 246 | |||
РФ | 299 941 | 76 130 | 2837 | |||
Испания | 277 719 | 195 945 | 27 650 | |||
Бразилия | 254 220 | 100 459 | 16 792 | |||
Великобритания | 240 161 | н/д | 34 466 | |||
Италия | 225 435 | 125 176 | 31 908 | |||
Франция | 179 365 | 61 066 | 27 625 | |||
Германия | 176 450 | 153 400 | 8027 | |||
Турция | 148 067 | 108 137 | 4096 | |||
Иран | 120 198 | 94 464 | 6988 | |||
Индия | 92 239 | 35 603 | 2911 | |||
Перу | 88 541 | 28 272 | 2523 | |||
Китай | 82 929 | 78 195 | 4633 | |||
Канада | 75 864 | 37 819 | 5679 | |||
Бельгия | 55 280 | 14 630 | 9052 | |||
Саудовская Аравия | 54 752 | 25 722 | 312 | |||
Мексика | 47 144 | 31 848 | 5045 | |||
Нидерланды | 43 995 | н/д | 5680 | |||
Чили | 43 781 | 19 213 | 450 | |||
Пакистан | 40 151 | 11 341 | 873 | |||
Эквадор | 32 763 | 3433 | 2688 | |||
Катар | 32 604 | 4370 | 15 | |||
Швейцария | 30 587 | 27 400 | 1881 | |||
Швеция | 30 143 | 4971 | 3679 | |||
Белоруссия | 29 650 | 9932 | 165 | |||
Португалия | 29 036 | 4636 | 1218 | |||
Сингапур | 28 038 | 9340 | 22 | |||
Ирландия | 24 048 | 19 470 | 1533 | |||
ОАЭ | 23 358 | 8512 | 220 | |||
Бангладеш | 22 268 | 4373 | 328 | |||
Польша | 18 529 | 7451 | 925 | |||
Украина | 18 291 | 5116 | 514 | |||
Индонезия | 17 514 | 4129 | 1148 | |||
Румыния | 16 871 | 9890 | 1104 | |||
Израиль | 16 607 | 12 884 | 271 | |||
Австрия | 16 242 | 14 563 | 629 | |||
Япония | 16 237 | 10 338 | 725 | |||
Колумбия | 14 939 | 3587 | 562 | |||
Кувейт | 14 850 | 4093 | 112 | |||
ЮАР | 14 355 | 6478 | 261 | |||
Филиппины | 12 513 | 2635 | 824 | |||
Доминиканская Респ. | 12 314 | 5847 | 428 | |||
Египет | 11 719 | 2950 | 612 | |||
Республика Корея | 11 050 | 9888 | 262 | |||
Дания | 10 927 | 9227 | 547 | |||
Сербия | 10 610 | 4713 | 230 | |||
Панама | 9449 | 6080 | 269 | |||
Чехия | 8460 | 5435 | 298 | |||
Норвегия | 8244 | 32 | 232 | |||
Аргентина | 7805 | 2569 | 366 | |||
Австралия | 7045 | 6367 | 98 | |||
Алжир | 7019 | 3507 | 548 | |||
Бахрейн | 6930 | 2774 | 12 | |||
Малайзия | 6894 | 5571 | 113 | |||
Марокко | 6870 | 3660 | 192 | |||
Афганистан | 6664 | 778 | 169 | |||
Финляндия | 6347 | 5000 | 298 | |||
Казахстан | 6157 | 3090 | 34 | |||
Молдавия | 6060 | 2344 | 211 | |||
Гана | 5530 | 674 | 24 | |||
Нигерия | 4971 | 1070 | 164 | |||
Ома | 4341 | 1303 | 18 | |||
Люксембург | 3915 | 3665 | 103 | |||
Армения | 3860 | 1572 | 49 | |||
Венгрия | 3380 | 1169 | 436 | |||
Боливия | 3148 | 339 | 142 | |||
Ира | 3143 | 2028 | 115 | |||
Таилан | 3018 | 2850 | 56 | |||
Камерун | 2954 | 1553 | 139 | |||
Азербайджан | 2879 | 1833 | 35 | |||
Греция | 2770 | 1374 | 156 | |||
Узбекистан | 2746 | 2247 | 12 | |||
Гвинея | 2473 | 895 | 15 | |||
Пуэрто-Рико | 2427 | 1073 | 117 | |||
Гондурас | 2255 | 237 | 123 | |||
Хорватия | 2221 | 1850 | 94 | |||
Босния и Герцеговина | 2218 | 1272 | 122 | |||
Сенегал | 2189 | 842 | 23 | |||
Болгария | 2100 | 531 | 99 | |||
Кот-д’Ивуар | 1912 | 902 | 24 | |||
Куба | 1830 | 1383 | 79 | |||
Судан | 1818 | 198 | 90 | |||
Исландия | 1802 | 1786 | 10 | |||
Эстония | 1758 | 909 | 62 | |||
Северная Македония | 1723 | 1235 | 95 | |||
Гватемала | 1518 | 129 | 29 | |||
Литва | 1511 | 934 | 54 | |||
Новая Зеландия | 1498 | 1421 | 21 | |||
Словакия | 1477 | 1112 | 27 | |||
Словения | 1469 | 267 | 103 | |||
Сомали | 1284 | 135 | 53 | |||
Джибути | 1284 | 905 | 3 | |||
Демокр. Республика Конго | 1242 | 157 | 50 | |||
Сальвадор | 1210 | 416 | 23 | |||
Майотта | 1210 | 627 | 16 | |||
Киргизия | 1111 | 745 | 14 | |||
Габон | 1104 | 182 | 10 | |||
Гонконг | 1052 | 1009 | 4 | |||
Тунис | 1032 | 770 | 45 | |||
Мальдивы | 982 | 45 | 4 | |||
Латвия | 962 | 627 | 19 | |||
Республика Косово | 944 | 562 | 29 | |||
Шри-Ланка | 925 | 445 | 9 | |||
Гвинея-Бисау | 913 | 26 | 3 | |||
Таджикистан | 907 | 29 | ||||
Республика Кипр | 907 | 481 | 17 | |||
Албания | 898 | 694 | 31 | |||
Ливан | 886 | 236 | 26 | |||
Нигер | 876 | 677 | 50 | |||
Коста-Рика | 830 | 535 | 8 | |||
Андорра | 752 | 526 | 47 | |||
Буркина-Фасо | 736 | 562 | 48 | |||
Уругвай | 684 | 492 | 17 | |||
Мал | 650 | 271 | 32 | |||
Сан-Марино | 622 | 106 | 41 | |||
Грузия | 635 | 309 | 10 | |||
Кения | 607 | 197 | 29 | |||
Джерси Нормандские Гернси острова |
545 | 430 | 40 | |||
Иордания | 494 | 381 | 9 | |||
Ямайка | 488 | 58 | 9 | |||
Мальта | 486 | 413 | 5 | |||
Танзания | 480 | 167 | 16 | |||
Парагвай | 462 | 148 | 10 | |||
Китай. Респ. Тайвань | 440 | 347 | 6 | |||
Экваториальная Гвинея | 439 | 13 | 4 | |||
Реюньон | 427 | 354 | 0 | |||
Венесуэла | 381 | 185 | 10 | |||
Палестина | 375 | 176 | 2 | |||
Маврикий | 332 | 320 | 10 | |||
Остров Мэн | 329 | 271 | 23 | |||
Черногория | 324 | 265 | 8 | |||
Вьетнам | 271 | 233 | ||||
Республика Конго | 274 | 33 | 10 | |||
Руанда | 271 | 133 | ||||
Чад | 253 | 50 | 27 | |||
ЛНР | 232 | 12 | 2 | |||
Сьерра-Леоне | 231 | 54 | 15 | |||
Кабо-Верде | 218 | 38 | 2 | |||
Мадагаскар | 193 | 101 | ||||
Эфиопия | 191 | 93 | 4 | |||
Либерия | 189 | 79 | 20 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 187 | 4 | 4 | |||
Фарерские острова | 187 | 187 | 0 | |||
Мартиника | 183 | 83 | 14 | |||
ДНР | 184 | 27 | 5 | |||
Мьянма | 176 | 62 | 6 | |||
Гваделупа | 153 | 104 | 13 | |||
Замбия | 153 | 103 | 4 | |||
Эсватини | 153 | 12 | 2 | |||
Гибралтар | 144 | 141 | ||||
Бруней | 141 | 131 | 1 | |||
Бенин | 140 | 53 | 2 | |||
Французская Гвиана | 138 | 112 | 1 | |||
Того | 135 | 85 | 9 | |||
Республика Гаити | 129 | 16 | 12 | |||
Камбоджа | 122 | 120 | ||||
Бермудские Острова | 118 | 61 | 7 | |||
Тринидад и Тобаго | 116 | 103 | 8 | |||
Тур. Респ. Сев. Кипра | 108 | 104 | 4 | |||
Аруба | 101 | 89 | 3 | |||
Непал | 101 | 22 | ||||
Уганда | 101 | 55 | ||||
Монако | 95 | 82 | 4 | |||
Центральноафрик. Респ. | 94 | 10 | ||||
Гайана | 93 | 27 | 10 | |||
Багамские Острова | 92 | 26 | 11 | |||
Барбадос | 82 | 53 | 7 | |||
Лихтенштейн | 82 | 55 | 1 | |||
Мозамбик | 81 | 24 | ||||
Острова Кайман | 80 | 35 | 1 | |||
Синт-Мартен | 76 | 44 | 14 | |||
Южный Судан | 74 | |||||
Ливия | 64 | 24 | 3 | |||
Французская Полинезия | 60 | 56 | ||||
Сирия | 45 | 27 | 3 | |||
Макао | 45 | 40 | ||||
Малави | 43 | 14 | 3 | |||
Монголия | 42 | 13 | ||||
Эритрея | 39 | 30 | ||||
Сен-Мартен (Франция) | 38 | 30 | 3 | |||
Ангола | 36 | 11 | 2 | |||
Зимбабве | 34 | 5 | 4 | |||
Йемен | 25 | 1 | 5 | |||
Антигуа и Барбуда | 25 | 16 | 3 | |||
Восточный Тимор | 24 | 21 | ||||
Ботсвана | 23 | 9 | 1 | |||
Гренада | 21 | 13 | ||||
Лаос | 19 | 9 | ||||
Белиз | 18 | 16 | 2 | |||
Гамбия | 18 | 9 | 1 | |||
Фиджи | 18 | 14 | ||||
Новая Каледония | 18 | 18 | 0 | |||
Сент-Люсия | 18 | 17 | ||||
Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 9 | ||||
Никарагуа | 16 | 7 | 5 | |||
Кюрасао | 16 | 14 | 1 | |||
Доминика | 16 | 14 | ||||
Намибия | 16 | 9 | ||||
Бурунди | 15 | 7 | 1 | |||
Сент-Китс и Невис | 15 | 12 | ||||
Фолклендские острова | 13 | 13 | 0 | |||
Теркс и Кайкос | 12 | 6 | 1 | |||
Ватикан | 12 | 2 | ||||
Монтсеррат | 11 | 7 | 1 | |||
Гренландия | 11 | 11 | 0 | |||
Сейшельские Острова | 11 | 8 | ||||
Южная Осетия | 30 | |||||
Абхазия | 15 | 2 | 1 | |||
Нагорный Карабах | 20 | 8 | ||||
Суринам | 10 | 9 | 1 | |||
Коморы | 8 | 1 | ||||
Мавритания | 8 | 6 | 1 | |||
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | 0 | |||
Виргинские Острова (Британия) | 7 | 3 | 1 | |||
Бутан | 7 | 5 | ||||
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 6 | |||||
Сен-Бартелеми | 6 | 6 | 0 | |||
Западная Сахара | 6 | 5 | ||||
Ангилья | 3 | 3 | 0 | |||
Сен-Пьер и Микелон | 1 | |||||
Морские суда | ||||||
Теодор Рузвельт | 1102 | 53 | 1 | |||
Шарль де Голль | 1081 | 0 | 0 | |||
Diamond Princess | 712 | 651 | 14 | |||
Costa Atlantica | 148 | 0 | 0 | |||
Greg Mortimer | 128 | — | 0 | |||
MV Artania | 81 | 4 | 0 | |||
USS Kidd | 78 | 0 | 0 | |||
MS Zaandam | 13 | — | 4 | |||
Coral Princess | 12 | — | 2 | |||
HNLMS Dolfijn | 8 | — | 0 |
Последние новости о ситуации в странах на 20 мая
Президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что она помогала Китаю скрывать данные об эпидемии коронавируса и пригрозил через месяц выйти из нее. Письмо Трампа гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу опубликовано в Twitter президента США.
Кроме этого, американский лидер заявил о том, что если ВОЗ в течение месяца не продемонстрирует независимость от Китая и существенные улучшения в работе, США прекратит финансирование организации на постоянной основе и рассмотрит вопрос о целесообразности членства в ней.
«Я не могу позволить, чтобы деньгами американских налогоплательщиков продолжала финансироваться организация, которая, в нынешнем состоянии, так очевидно не служит интересам Америки«, — завершил Трамп письмо.
Коротко о самом важном:
- За последние сутки в Москве выявили 3545 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Общее количество заболевших в столице достигло 149 607, из них 31 496 пациентов выздоровели. Суточный прирост излечившихся составил 2583 человека. Число смертельных исходов увеличилось на 71 и составило в общей сложности 1651.
- Исследователи обнаружили, что оборудование, которое насыщает кровь кислородом, может помочь критически больным пациентам с COVID-19. Об этом говорится на Eurek Alert. Новое исследование, проведенное в Университете Западной Вирджинии, показывает, что аппарат для экстракорпоральной оксигенации мембраны может быть особенно полезным для лечения некоторых из этих пациентов с COVID-19. Однако ЕКМО может быть менее полезным для старших пациентов с COVID-19, с уже присутствующими другими заболеваниями и тех, чья функция сердца ухудшилась.
- Биотехнологическая компания Moderna (США) заявила о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях. Завершающая стадия клинических испытаний должна пройти в июле.
- Президент США Дональд Трамп уже более недели принимает сомнительный препарат гидроксихлорохин для профилактики заболевания COVID-19. Об этом американский лидер рассказал в понедельник, 18 мая, пишет CNBC. «Так случилось, что я его употребляю. Вы были бы удивлены тем, сколько людей его употребляют, особенно фронтовики«, — пояснил Трамп, добавив, что слышал «немало хороших историй» про этот препарат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Подпишись на канал FTimes в Яндекс.Дзен
Ваше мнение