ВОЗ заявила о начале третьей волны пандемии COVID-19 в мире
Москва, 12:58, 15 Июл 2021, редакция FTimes.ru, автор Ирина Орлонская.
Смертность от нового типа коронавируса в мире вновь растет. Ситуация накаляется день ото дня. В связи с этим глава ВОЗ заявил о «самом начале» новой волны пандемии COVID-19 в мире.
Глава ВОЗ заявил о «самом начале» новой волны пандемии коронавируса
Пандемия COVID-19 сейчас находится на ранней стадии третьей волны. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в обращении к комитету по ЧС, связанным с COVID-19.
«Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19, с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя десять недель снижения уровень смертности также растет», — заявил он во время заседания.
Главной причиной возросших темпов распространения COVID-19, по мнению представителей ВОЗ, стало появление так называемой «индийский» мутации SARS-CoV-2 («дельта»-штамм). Она выявлена уже более чем в 111 странах мира и стала доминирующей, в частности, в РФ, Индии, Великобритании, Франции, Германии и США.
Ситуация с распространением COVID-19 по странам
По данным ВОЗ на сегодня в мире выявлено 187,5 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений уже скончалось 4 млн человек.
страна | умерли | смертность |
заразились
|
|
---|---|---|---|---|
США | 604 428 | 184,8 | 33 700 665 | |
Бразилия | 533 488 | 254,7 | 19 089 940 | |
Индия | 408 764 | 30,2 | 30 874 376 | |
Мексика | 234 969 | 186,2 | 2 590 500 | |
Перу | 194 387 | 607,7 | 2 080 777 | |
Россия | 140 635 | 96,5 | 5 713 351 | |
Великобритания | 128 425 | 191,3 | 5 121 245 | |
Италия | 127 775 | 210,8 | 4 271 276 | |
Колумбия | 111 731 | 225,0 | 4 471 622 | |
Франция | 111 325 | 171,3 | 5 812 639 | |
Аргентина | 98 781 | 222,7 | 4 647 948 | |
Германия | 91 241 | 109,8 | 3 743 732 | |
Иран | 85 859 | 105,0 | 3 373 450 | |
Испания | 81 003 | 173,5 | 3 937 192 | |
Польша | 75 160 | 198,2 | 2 880 821 | |
Индонезия | 66 464 | 24,8 | 2 527 203 | |
ЮАР | 64 289 | 111,2 | 2 195 599 | |
Украина | 54 971 | 124,2 | 2 311 199 | |
Турция | 50 096 | 60,8 | 5 465 094 | |
Румыния | 34 217 | 175,4 | 1 081 236 | |
Чили | 33 877 | 180,9 | 1 587 478 | |
Чехия | 30 331 | 284,4 | 1 669 496 | |
Венгрия | 30 004 | 309,1 | 808 437 | |
Канада | 26 396 | 71,2 | 1 427 941 | |
Филиппины | 25 921 | 24,3 | 1 473 025 | |
Бельгия | 25 198 | 219,5 | 1 093 700 | |
Пакистан | 22 597 | 10,6 | 975 092 | |
Эквадор | 21 830 | 127,8 | 468 346 | |
Болгария | 18 140 | 257,2 | 422 462 | |
Нидерланды | 17 782 | 104,2 | 1 730 097 | |
Ирак | 17 548 | 45,7 | 1 429 362 | |
Боливия | 17 219 | 151,7 | 454 241 | |
Португалия | 17 156 | 167,3 | 907 974 | |
Бангладеш | 16 419 | 10,2 | 1 021 189 | |
Египет | 16 396 | 16,7 | 283 102 | |
Тунис | 16 388 | 141,7 | 497 613 | |
Япония | 14 902 | 11,7 | 821 102 | |
Швеция | 14 643 | 146,8 | 1 092 540 | |
Парагвай | 13 918 | 200,1 | 437 719 | |
Греция | 12 768 | 121,3 | 438 809 | |
Словакия | 12 519 | 229,6 | 391 918 | |
Швейцария | 10 898 | 127,8 | 704 943 | |
Австрия | 10 723 | 120,6 | 651 612 | |
Иордания | 9 836 | 98,7 | 756 923 | |
Гватемала | 9 713 | 56,3 | 318 541 | |
Босния и Герцеговина | 9 656 | 290,5 | 205 145 | |
Непал | 9 382 | 33,4 | 655 449 | |
Марокко | 9 369 | 26,0 | 542 462 | |
Хорватия | 8 227 | 197,9 | 360 826 | |
Саудовская Аравия | 7 976 | 23,7 | 501 195 | |
Ливан | 7 875 | 114,8 | 547 811 | |
Гондурас | 7 259 | 75,7 | 274 478 | |
Сербия | 7 072 | 101,3 | 717 549 | |
Панама | 6 632 | 158,8 | 415 480 | |
Израиль | 6 438 | 76,8 | 846 327 | |
Молдова | 6 209 | 153,2 | 257 467 | |
Малайзия | 6 158 | 19,5 | 836 296 | |
Уругвай | 5 815 | 168,6 | 376 579 | |
Афганистан | 5 561 | 15,0 | 131 586 | |
Северная Македония | 5 487 | 263,4 | 155 797 | |
Грузия | 5 452 | 136,2 | 377 152 | |
Ирландия | 5 006 | 103,9 | 277 892 | |
Азербайджан | 4 984 | 50,1 | 337 254 | |
Китай | 4 848 | 0,3 | 104 072 | |
Коста-Рика | 4 773 | 95,5 | 380 482 | |
Армения | 4 547 | 154,0 | 226 459 | |
Словения | 4 423 | 212,9 | 257 863 | |
Литва | 4 400 | 157,1 | 279 217 | |
Эфиопия | 4 343 | 4,0 | 277 071 | |
Доминиканская Республика | 3 892 | 36,6 | 333 681 | |
Бирма | 3 838 | 7,1 | 192 213 | |
Алжир | 3 836 | 9,1 | 146 064 | |
Кения | 3 722 | 7,2 | 188 754 | |
Палестинские территории | 3 582 | 73,7 | 315 160 | |
Казахстан | 3 572 | 19,5 | 516 624 | |
Шри-Ланка | 3 502 | 16,5 | 274 538 | |
Оман | 3 423 | 70,9 | 284 905 | |
Венесуэла | 3 290 | 11,4 | 284 942 | |
Беларусь | 3 257 | 34,5 | 427 906 | |
Ливия | 3 240 | 48,5 | 204 090 | |
Замбия | 2 822 | 16,3 | 175 729 | |
Судан | 2 760 | 6,6 | 36 805 | |
Таиланд | 2 711 | 3,9 | 336 371 | |
Дания | 2 539 | 44,1 | 299 223 | |
Латвия | 2 536 | 131,5 | 137 899 | |
Албания | 2 456 | 85,2 | 132 592 | |
Сальвадор | 2 453 | 38,2 | 81 644 | |
Косово | 2 268 | 122,9 | 107 854 | |
Зимбабве | 2 185 | 15,1 | 67 765 | |
Нигерия | 2 124 | 1,1 | 168 552 | |
Кувейт | 2 117 | 51,2 | 375 594 | |
Кыргызстан | 2 113 | 33,5 | 140 978 | |
Уганда | 2 104 | 4,9 | 87 277 | |
Южная Корея | 2 044 | 4,0 | 169 146 | |
Намибия | 1 991 | 81,3 | 105 595 | |
Сирия | 1 898 | 11,2 | 25 785 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1 866 | 19,4 | 650 220 | |
Черногория | 1 620 | 258,0 | 100 478 | |
Куба | 1 537 | 13,6 | 238 491 | |
Бахрейн | 1 377 | 87,7 | 267 212 | |
Йемен | 1 366 | 4,8 | 6 948 | |
Камерун | 1 324 | 5,3 | 80 858 | |
Эстония | 1 270 | 96,0 | 131 487 | |
Малави | 1 250 | 6,9 | 39 186 | |
Ботсвана | 1 202 | 53,3 | 75 388 | |
Сенегал | 1 194 | 7,5 | 46 175 | |
Ямайка | 1 130 | 38,5 | 50 720 | |
Мозамбик | 982 | 3,3 | 88 868 | |
ДР Конго | 980 | 1,2 | 44 139 | |
Финляндия | 976 | 17,7 | 98 082 | |
Тринидад и Тобаго | 937 | 67,4 | 34 765 | |
Ангола | 935 | 3,0 | 39 958 | |
Мадагаскар | 928 | 3,5 | 42 392 | |
Камбоджа | 925 | 5,7 | 61 870 | |
Австралия | 911 | 3,7 | 31 221 | |
Люксембург | 819 | 135,5 | 72 010 | |
Гана | 801 | 2,7 | 97 585 | |
Норвегия | 796 | 14,9 | 133 197 | |
Сомали | 777 | 5,2 | 15 036 | |
Узбекистан | 774 | 2,4 | 116 421 | |
Тайвань | 740 | 3,1 | 15 249 | |
Эсватини | 692 | 60,9 | 19 918 | |
Монголия | 689 | 21,7 | 139 284 | |
Катар | 599 | 21,5 | 223 358 | |
Суринам | 582 | 101,0 | 23 383 | |
Руанда | 560 | 4,6 | 48 244 | |
Мали | 528 | 2,8 | 14 463 | |
Мавритания | 495 | 11,2 | 21 672 | |
Гайана | 492 | 63,2 | 20 953 | |
Гаити | 471 | 4,2 | 19 220 | |
Мальта | 420 | 95,6 | 31 061 | |
Кипр | 380 | 44,0 | 84 272 | |
Лесото | 335 | 15,9 | 11 903 | |
Белиз | 330 | 86,1 | 13 518 | |
Кот-д’Ивуар | 318 | 1,3 | 48 776 | |
Кабо-Верде | 289 | 53,1 | 33 006 | |
Гваделупа | 270 | 67,5 | 17 684 | |
Багамские острова | 252 | 65,3 | 13 024 | |
Реюньон | 244 | 27,6 | 31 845 | |
Мальдивы | 214 | 41,5 | 75 071 | |
Нигер | 194 | 0,9 | 5 538 | |
Никарагуа | 192 | 3,0 | 8 461 | |
Гамбия | 185 | 8,1 | 6 282 | |
Папуа — Новая Гвинея | 179 | 2,1 | 17 340 | |
Гвинея | 177 | 1,4 | 24 117 | |
Майотта | 174 | 67,0 | 19 425 | |
Чад | 174 | 1,1 | 4 954 | |
Буркина-Фасо | 168 | 0,9 | 13 509 | |
Конго | 167 | 3,2 | 12 790 | |
Габон | 162 | 7,6 | 25 164 | |
Французская Гвиана | 156 | 55,1 | 28 199 | |
Джибути | 155 | 16,2 | 11 615 | |
Коморские острова | 146 | 17,5 | 3 996 | |
Французская Полинезия | 144 | 51,9 | 19 026 | |
Либерия | 144 | 3,0 | 5 102 | |
Того | 133 | 1,7 | 14 270 | |
Андорра | 127 | 164,9 | 14 075 | |
Кюрасао | 126 | 77,4 | 12 389 | |
Вьетнам | 123 | 0,1 | 30 478 | |
Экваториальная Гвинея | 122 | 9,3 | 8 790 | |
Южный Судан | 117 | 1,1 | 10 891 | |
Сьерра-Леоне | 112 | 1,5 | 6 031 | |
Аруба | 107 | 101,1 | 11 169 | |
Бенин | 105 | 0,9 | 8 227 | |
Таджикистан | 103 | 1,1 | 13 834 | |
Мартиника | 98 | 26,1 | 12 396 | |
ЦАР | 98 | 2,1 | 7 142 | |
Гибралтар | 94 | 278,8 | 4 430 | |
Сан-Марино | 90 | 266,4 | 5 092 | |
Сент-Люсия | 86 | 47,3 | 5 399 | |
Нормандские острова | 86 | 50,4 | 5 205 | |
Сейшельские острова | 74 | 76,2 | 16 679 | |
Гвинея-Бисау | 70 | 3,7 | 3 947 | |
Лихтенштейн | 59 | 155,6 | 3 057 | |
Фиджи | 55 | 6,2 | 10 512 | |
Барбадос | 48 | 16,7 | 4 176 | |
Антигуа и Барбуда | 42 | 43,6 | 1 266 | |
Сан-Томе и Принсипи | 37 | 17,5 | 2 392 | |
Сингапур | 36 | 0,6 | 62 692 |
*число смертей на 100 тыс. жителей
Когда закончится коронавирусная пандемия
В ВОЗ уверены, что новая волна распространения коронавируса напрямую зависит от того, что не во всех странах введена вакцинация населения. Из-за этого говорить, когда пандемия закончится, очень рано.
ВОЗ указывает на то, что в определенный момент распространение COVID удалось замедлить благодаря вакцинации, но глобально на изменение ситуации с коронавирусом это не влияет — странам для преодоления пандемии необходим «комплексный подход», утверждает ВОЗ. Это отсылка к недавнему заявлению Гебрейесуса о «вакцинном национализме» со стороны некоторых стран, которые придерживаются единоличного плана иммунизации. Многие государства при этом лишены вакцин и «остаются во власти вируса», а коронавирус в итоге мутирует в новые, куда более агрессивные штаммы, опережая в этой гонке вакцины.
Предлагаемая ВОЗ новая стратегия глобальной вакцинации предполагает увеличение производства вакцин как минимум в два раза, а также их «справедливое» распределение — богатые страны должны делиться вакцинами с бедными. Напомним, что по плану ВОЗ, к середине 2022 года каждая страна должна вакцинировать не менее 70% населения. В России правительство поставило задачу довести коллективный иммунитет до 80-90%.