Коронавирус в России и мире на 23 мая 2020 года, самое актуальное

Москва, 01:12, 23 Май 2020, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.

На 23 мая в России официально объявлено о 326 448 случаях COVID-19 в 85 регионах. Выздоровели — 99 825 человек, скончалось — 3249. За последние сутки в стране зафиксировано 8894 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах.

По данным сайта Worldometers коронавирус распространился на 213 стран и территорий. На сегодня, субботу 23 мая, в мире коронавирусом SARS-CoV-2 заражено 5 214 971 человек. От осложнений скончалось 335 002 человек, выздоровели — 2 094 920. Больше всего инфицированных в Соединенных Штатах, Российской Федерации и Бразилии. Больше всего умерших в США, Великобритании и Италии.

Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.

Коронавирусная инфекция в мире, самое актуальное на 23 мая

Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях. Об этом написал портал sport24.ru ссылаясь на статью «Интерфакс».

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи провел первое испытание вакцины от коронавируса на сотрудниках центра. Как пишет «Интерфакс», опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено. Речь идет о перспективной векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.

Последние новости на данный момент:

  • Подразделение минздрава США опубликовало пять сценариев возможного развития пандемии. Согласно наихудшему сценарию, количество умерших составит около 1%. В наименее  трагичном варианте развития событий этот показатель не превысит 0,2%.
  • Эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) предположили, что наиболее вероятным сценарием развития ситуации с коронавирусом в России станут появление повторных волн заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, череда карантинов вплоть до 2021 года. При наиболее правдоподобном сценарии карантинных циклов ВВП России упадет на 7–10%.
  • В странах Латинской Америки стремительно растет количество новых случаев коронавируса. Ежедневный прирост значительно выше, чем в США и Европе. За минувшие сутки в регионе выявлено 32 854 случая COVID-19.

Распространение COVID-19 в России на сегодня

Распространение коронавируса в России по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой вышло на плато. Об этом она заявила на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особого внимания и неукоснительно соблюдения всех требований, о чем вы неоднократно говорили… для того, чтобы эта ситуация не ухудшилась«, — сказала она.

Путин согласился с тем, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, но призвал быть готовыми ко второй волне заболеваемости, которая может произойти осенью, с октября по ноябрь.

Распространение COVID-19 по субъектам РФ

по состоянию на 22.05.2020
Основной источник: стопкоронавирус.рф

Субъект федерации Всего На 1 млн
Случаев Выздоровело Смертей Случаев Смертей
85 из 85 317554 92681 3099 2164 21,1
Москва 155219 40682 1794 12 229 92,9
Московская область 30983 4281 299 4030 38,9
Санкт-Петербург 12203 2661 104 1493 19,3
Нижегородская область 7413 1756 53 2314 16,5
Дагестан 3746 2489 41 1204 13,2
Свердловская область 3308 976 10 767 2,3
Краснодарский край 2974 1644 26 524 4,6
Ростовская область 2926 1071 33 697 7,9
Калужская область 2871 722 21 2871 21
Тульская область 2824 1026 20 1926 13,6
Красноярский край 2821 634 22 984 7,7
Мурманская область 2781 1496 7 3750 9,4
Рязанская область 2673 481 7 2410 6,3
Брянская область 2632 1211 31 2207 26
Татарстан 2546 1452 8 652 2
Башкортостан 2424 763 18 600 4,5
Северная Осетия 2387 1205 22 3424 31,6
Ленинградская область 2269 845 8 1209 4,3
Курская область 2258 738 7 2047 6,3
Тамбовская область 2238 682 5 2223 5
Ярославская область 2206 40 13 1760 10,4
Саратовская область 2139 568 15 883 6,2
Владимирская область 2043 277 15 1504 11
Кабардино-Балкария 2020 524 8 2327 9,2
Чувашия 2014 629 9 1654 7,4
Волгоградская область 1913 626 13 768 5,2
Челябинская область 1913 694 11 552 3,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 1902 324 5 3496 9,2
Новосибирская область 1881 773 23 672 8,2
Самарская область 1740 485 13 547 4,1
Ставропольский край 1728 638 34 616 12,1
Ингушетия 1648 675 36 3252 71
Орловская область 1647 654 10 2245 13,6
Ульяновская область 1596 403 6 1298 4,9
Мордовия 1512 478 9 1912 11,4
Белгородская область 1499 464 12 969 7,8
Приморский край 1495 514 14 789 7,4
Хабаровский край 1444 641 9 1098 6,8
Липецкая область 1439 382 4 1263 3,5
Оренбургская область 1437 787 5 735 2,6
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1430 502 12 854 7,2
Смоленская область 1418 464 13 1517 13,9
Ивановская область 1415 444 16 1419 16
Пензенская область 1400 1002 13 1073 10
Марий Эл 1360 989 8 2003 11,8
Воронежская область 1307 837 13 562 5,6
Тюменская область 1278 551 7 831 4,6
Пермский край 1226 619 13 472 5
Тверская область 1203 733 11 955 8,7
Астраханская область 1202 565 7 1195 7
Алтайский край 1111 581 7 479 3
Кировская область 1091 687 6 864 4,8
Калининградская область 1076 465 14 1063 13,8
Бурятия 1042 436 6 1057 6,1
Республика Коми 1032 484 19 1258 23,2
Чечня 1026 635 11 695 7,4
Якутия 997 449 6 1028 6,2
Архангельская область 858 349 4 786 3,7
Иркутская область 780 178 6 326 2,5
Калмыкия 776 283 10 2863 36,9
Омская область 764 120 7 397 3,6
Новгородская область 727 238 5 1219 8,4
Хакасия 724 366 10 1355 18,7
Карачаево-Черкесия 701 222 4 1505 8,6
Забайкальский край 646 301 7 610 6,6
Адыгея 561 274 8 1210 17,3
Камчатский край 554 153 2 1773 6,4
Вологодская область 528 222 3 455 2,6
Костромская область 527 255 7 832 11,1
Псковская область 494 172 9 789 14,4
Удмуртия 463 296 12 308 8
Тыва 451 50 1 1378 3,1
 Томская область 429 109 4 398 8,3
Кемеровская область 365 127 7 137 2,6
Республика Крым 299 126 2 156 1
Амурская область 294 75 1 372 1,3
Еврейская автономная область 261 90 2 1648 12,6
Карелия 260 66 1 423 1,6
Магаданская область 206 131 3 1469 21,4
Курганская область 150 58 0 181 0
Севастополь 148 105 2 107 4,5
Республика Алтай 88 37 0 400 0
Сахалинская область 59 33 0 121 0
Ненецкий автономный округ 59 7 0 1338 0
Чукотский автономный округ 56 24 0 1104 0

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф