Коронавирус в России и мире на 24 мая 2020 года, самое актуальное

Москва, 01:12, 24 Май 2020, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.

В ловушку пандемии коронавируса к 24 мая попало 5 322 665 человек. От осложнений к этому дню скончалось 340 319 человек. Однако 2 170 761 инфицированных выздоровели.

Коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, скорее всего, уже не исчезнет из человеческой популяции, считают вирусологи. Он безусловно мутирует, но предсказать сейчас в какую сторону и с какими последствиями сложно. Наиболее вероятный вариант — вирус станет менее опасен для человека, однако наряду с этим предположением необходимо иметь в виду и серьезные угрозы, которые несет его распространение в мире.

Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.

Коронавирусная инфекция в мире, самое актуальное на 24 мая

ВОЗ официально озвучила новый эпицентр пандемии коронавируса в мире – это все страны материка Южная Америка. Как передает Reuters, наиболее сильно от Covid-19 в данный момент пострадала Бразилия. Ведущий эксперт организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан утверждает, что в странах сейчас предпринимают экстренные меры.

«В некотором смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни», – заявил Райан, добавив, что Бразилия однозначно страдает больше соседних государств.

По словам эксперта, бразильские власти одобрили широкое применение противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса. Он подчеркнул, что исследователи пока не подтверждают эффективность данных препаратов, и рост инфицирования в Бразилии тому яркое подтверждение.

Последние новости:

  • В ВОЗ констатировали, что в девяти африканских странах на прошлой неделе рост заболеваемости Covid-19 составил 50%, в то время как в других наблюдается снижение или стабильные показатели. Райан обеспокоен, что в Южной Америке и Африке заболевание может вспыхнуть масштабными очагами.
  • В Подмосковье с 23 мая отменяются цифровые пропуска для передвижения по региону. В Москве пропускная система сохраняется, мэр Сергей Собянин заявил о дальнейшей необходимости строгих мер самоизоляции.
  • Везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая. Такое предупреждение озвучила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
  • Власти столицы Дагестана Махачкалы закрыли город на время мусульманского праздника Ураза-байрам с 23 по 26 мая. В это время движение транспорта будет запрещено, въезд и выезд из города будут закрыты.

Распространение COVID-19 по субъектам РФ, статистика зараженных и умерших

На 24 мая в России инфицировано 335 882 человека. Наибольшее число заболевших (примерно половина от общего числа) приходится на Москву, за ней со значительным отрывом следуют Московская область и Санкт-Петербург. К этому дню в общей сложности по всей стране проведено более 8,4 млн тестов.

Распространение COVID-19 по России

статистика на 22.05.2020 год
Основной источник:

Субъект федерации Всего На 1 млн
Случаев Выздоровело Смертей Случаев Смертей
85 из 85 317554 92681 3099 2164 21,1
Москва 155219 40682 1794 12 229 92,9
Московская область 30983 4281 299 4030 38,9
Санкт-Петербург 12203 2661 104 1493 19,3
Нижегородская область 7413 1756 53 2314 16,5
Дагестан 3746 2489 41 1204 13,2
Свердловская область 3308 976 10 767 2,3
Краснодарский край 2974 1644 26 524 4,6
Ростовская область 2926 1071 33 697 7,9
Калужская область 2871 722 21 2871 21
Тульская область 2824 1026 20 1926 13,6
Красноярский край 2821 634 22 984 7,7
Мурманская область 2781 1496 7 3750 9,4
Рязанская область 2673 481 7 2410 6,3
Брянская область 2632 1211 31 2207 26
Татарстан 2546 1452 8 652 2
Башкортостан 2424 763 18 600 4,5
Северная Осетия 2387 1205 22 3424 31,6
Ленинградская область 2269 845 8 1209 4,3
Курская область 2258 738 7 2047 6,3
Тамбовская область 2238 682 5 2223 5
Ярославская область 2206 40 13 1760 10,4
Саратовская область 2139 568 15 883 6,2
Владимирская область 2043 277 15 1504 11
Кабардино-Балкария 2020 524 8 2327 9,2
Чувашия 2014 629 9 1654 7,4
Волгоградская область 1913 626 13 768 5,2
Челябинская область 1913 694 11 552 3,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 1902 324 5 3496 9,2
Новосибирская область 1881 773 23 672 8,2
Самарская область 1740 485 13 547 4,1
Ставропольский край 1728 638 34 616 12,1
Ингушетия 1648 675 36 3252 71
Орловская область 1647 654 10 2245 13,6
Ульяновская область 1596 403 6 1298 4,9
Мордовия 1512 478 9 1912 11,4
Белгородская область 1499 464 12 969 7,8
Приморский край 1495 514 14 789 7,4
Хабаровский край 1444 641 9 1098 6,8
Липецкая область 1439 382 4 1263 3,5
Оренбургская область 1437 787 5 735 2,6
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1430 502 12 854 7,2
Смоленская область 1418 464 13 1517 13,9
Ивановская область 1415 444 16 1419 16
Пензенская область 1400 1002 13 1073 10
Марий Эл 1360 989 8 2003 11,8
Воронежская область 1307 837 13 562 5,6
Тюменская область 1278 551 7 831 4,6
Пермский край 1226 619 13 472 5
Тверская область 1203 733 11 955 8,7
Астраханская область 1202 565 7 1195 7
Алтайский край 1111 581 7 479 3
Кировская область 1091 687 6 864 4,8
Калининградская область 1076 465 14 1063 13,8
Бурятия 1042 436 6 1057 6,1
Республика Коми 1032 484 19 1258 23,2
Чечня 1026 635 11 695 7,4
Якутия 997 449 6 1028 6,2
Архангельская область 858 349 4 786 3,7
Иркутская область 780 178 6 326 2,5
Калмыкия 776 283 10 2863 36,9
Омская область 764 120 7 397 3,6
Новгородская область 727 238 5 1219 8,4
Хакасия 724 366 10 1355 18,7
Карачаево-Черкесия 701 222 4 1505 8,6
Забайкальский край 646 301 7 610 6,6
Адыгея 561 274 8 1210 17,3
Камчатский край 554 153 2 1773 6,4
Вологодская область 528 222 3 455 2,6
Костромская область 527 255 7 832 11,1
Псковская область 494 172 9 789 14,4
Удмуртия 463 296 12 308 8
 Тыва 451 50 1 1378 3,1
Томская область 429 109 4 398 8,3
 Кемеровская область 365 127 7 137 2,6
Республика Крым 299 126 2 156 1
Амурская область 294 75 1 372 1,3
Еврейская автономная область 261 90 2 1648 12,6
Карелия 260 66 1 423 1,6
Магаданская область 206 131 3 1469 21,4
Курганская область 150 58 0 181 0
Севастополь 148 105 2 107 4,5
Республика Алтай 88 37 0 400 0
Сахалинская область 59 33 0 121 0
Ненецкий автономный округ 59 7 0 1338 0
Чукотский автономный округ 56 24 0 1104 0

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф