Коронавирус в России и мире на 30 мая 2020 года, самое актуальное

Москва, 06.06.2023, 09:38:35, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.
Накануне стало известно о том, что в России впервые с начала эпидемии в стране за сутки от COVID-19 умерли больше 200 человек. По информации российского оперштаба, к этому моменту в стране жертвами пандемии стали 4142 россиянина.
В России продолжают постепенно снимать карантинные ограничения, которые были введены в связи с распространением коронавирусой инфекции. На сегодня, 30 мая, в России официально объявлено о 379 051 случае COVID-19. Смогли одолеть опасный недуг 150 993 человек, скончалось — 4142. По количеству случаев заболевания коронавирусом лидирует Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Они же стоят в первой тройке рейтинга по смертности. К этому дню в стране проведено более 9,7 млн тестов на выявление инфекции.
В мире на 30 мая зафиксировано 5 932 180 случаев инфицирования COVID-19. Скончалось — 362 614 человек, но 2 596 004 выздоровели.
*Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.
Коронавирусная инфекция в России, где и сколько зараженных
Собянин заявил о сохранении ограничений из-за COVID до создания вакцины. Введенные для борьбы с COVID-19 ограничения мэр Москвы назвал «режимом самосохранения» и предрек ему долгую жизнь.
«Боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, когда мы вакцину не получим. Но это не означает, что мы должны взаперти все время жить. Мы должны нормально жить, нормальной жизнью», — заявило мэр Москвы.
С 1 июня в российской столице ослабляют карантинные меры, начнут работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы. Москвичам разрешено совершать прогулки, но строго по графику. Для этого всех жителей города разделили на шесть групп.
Напомним, что 28 мая московская мэрия опубликовала карту с графиком и зонами для прогулок. С этим графиком можно ознакомиться на сервисе «Яндекс.Карты». При этом ужесточается масочный режим, а самоизоляция продлевается до 14 июня.
Распространение COVID-19 по субъектам РФ
данные на 28.05.2020 год |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Всего | ||||||
Случаев | Выздоровело | Смертей | |||||
85 из 85 | 379051 | 150993 | 4142 | ||||
Москва | 173497 | 71251 | 2254 | ||||
Московская область | 36730 | 6843 | 380 | ||||
Санкт-Петербург | 14846 | 4783 | 167 | ||||
Нижегородская область | 8963 | 3244 | 84 | ||||
Свердловская область | 4693 | 1827 | 23 | ||||
Дагестан | 4579 | 4402 | 151 | ||||
Ростовская область | 4287 | 1529 | 35 | ||||
Красноярский край | 3847 | 834 | 29 | ||||
Калужская область | 3653 | 1237 | 29 | ||||
Краснодарский край | 3582 | 2393 | 29 | ||||
Тульская область | 3532 | 1564 | 30 | ||||
Брянская область | 3363 | 1893 | 31 | ||||
Рязанская область | 3283 | 848 | 7 | ||||
Мурманская область | 3076 | 1728 | 7 | ||||
Татарстан | 3026 | 2350 | 10 | ||||
Башкортостан | 3021 | 948 | 18 | ||||
Ярославская область | 2726 | 569 | 13 | ||||
Северная Осетия | 2702 | 1570 | 32 | ||||
Курская область | 2684 | 1024 | 9 | ||||
Тамбовская область | 2622 | 886 | 6 | ||||
Саратовская область | 2581 | 812 | 25 | ||||
Ленинградская область | 2553 | 1115 | 11 | ||||
Чувашия | 2472 | 765 | 11 | ||||
Кабардино-Балкария | 2422 | 602 | 8 | ||||
Волгоградская область | 2384 | 725 | 16 | ||||
Владимирская область | 2379 | 375 | 17 | ||||
Новосибирская область | 2300 | 892 | 30 | ||||
Челябинская область | 2216 | 924 | 13 | ||||
Самарская область | 2205 | 669 | 17 | ||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2151 | 758 | 6 | ||||
Ставропольский край | 2086 | 812 | 41 | ||||
Ульяновская область | 2051 | 551 | 7 | ||||
Орловская область | 1942 | 953 | 16 | ||||
Белгородская область | 1901 | 658 | 15 | ||||
Пензенская область | 1892 | 1365 | 15 | ||||
Ингушетия | 1866 | 784 | 42 | ||||
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1849 | 635 | 17 | ||||
Смоленская область | 1769 | 581 | 21 | ||||
Липецкая область | 1764 | 546 | 5 | ||||
Хабаровский край | 1760 | 759 | 10 | ||||
Приморский край | 1735 | 706 | 17 | ||||
Мордовия | 1684 | 553 | 12 | ||||
Оренбургская область | 1664 | 1027 | 6 | ||||
Ивановская область | 1639 | 551 | 18 | ||||
Воронежская область | 1581 | 1157 | 14 | ||||
Марий Эл | 1559 | 1155 | 10 | ||||
Астраханская область | 1558 | 718 | 11 | ||||
Тюменская область | 1490 | 649 | 7 | ||||
Алтайский край | 1485 | 670 | 9 | ||||
Пермский край | 1481 | 826 | 16 | ||||
Якутия | 1445 | 633 | 7 | ||||
Тверская область | 1378 | 899 | 17 | ||||
Кировская область | 1370 | 804 | 8 | ||||
Архангельская область | 1315 | 448 | 4 | ||||
Иркутская область | 1306 | 260 | 10 | ||||
Калининградская область | 1294 | 556 | 21 | ||||
Бурятия | 1254 | 598 | 7 | ||||
Республика Коми | 1144 | 592 | 20 | ||||
Чечня | 1133 | 690 | 13 | ||||
Омская область | 1097 | 265 | 18 | ||||
Новгородская область | 1003 | 300 | 5 | ||||
Калмыкия | 903 | 383 | 12 | ||||
Забайкальский край | 879 | 417 | 14 | ||||
Хакасия | 836 | 465 | 10 | ||||
Карачаево-Черкесия | 814 | 262 | 4 | ||||
Тыва | 760 | 57 | 1 | ||||
Адыгея | 721 | 300 | 9 | ||||
Вологодская область | 699 | 267 | 4 | ||||
Камчатский край | 678 | 244 | 6 | ||||
Псковская область | 671 | 293 | 10 | ||||
Костромская область | 656 | 361 | 9 | ||||
Томская область | 622 | 237 | 10 | ||||
Удмуртия | 583 | 381 | 12 | ||||
Кемеровская область | 462 | 189 | 7 | ||||
Амурская область | 433 | 139 | 5 | ||||
Карелия | 371 | 148 | 1 | ||||
Крым | 355 | 196 | 3 | ||||
Еврейская автономная область | 281 | 181 | 3 | ||||
Магаданская область | 230 | 163 | 3 | ||||
Курганская область | 199 | 92 | 0 | ||||
Севастополь | 161 | 124 | 3 | ||||
Алтай | 109 | 59 | 0 | ||||
Сахалинская область | 80 | 49 | 0 | ||||
Ненецкий автономный округ | 68 | 12 | 0 | ||||
Чукотский автономный округ | 66 | 40 | 1 |
Пандемия SARS-CoV-2, ситуация в мире на 30 мая
В Армении сообщили о второй волне коронавируса. В течение последнего месяца количество новых зараженных выросло в 4 раз. Если в начале мая ежедневно в стране регистрировались около 100 случаев инфицирования, то к концу это число увеличилось до 400.
«К сожалению, мы должны зафиксировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса«, — прокомментировал ситуацию премьер-министр Никол Пашинян.
Последние новости о ситуации в мире:
- Сегодня, в субботу, 30 мая, Соединенные Штаты отправят в Россию вторую партию ИВЛ-аппаратов. Ожидается прибытие 150 аппаратов.
- Парламент Канады приостановил свою работу до сентября из-за пандемии коронавируса. За это решение проголосовали даже оппозиционеры.
- Президент Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Тамимом Аль Тани борьбу с коронавирусом и сотрудничество стран в энергетической и инвестиционной сферах.
- Английская Премьер-лига назвала дату возобновления матчей сезона, прерванного из-за пандемии. «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом», а «Шеффилд Юнайтед» с «Астон Виллой» 17 июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах, но будут транслироваться в прямом эфире на британских каналах.
-
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации к работе фитнес-клубов. Согласно рекомендациям, залы и бассейны будут работать по предварительной записи, а заниматься придется в масках и перчатках. На одного посетителя, согласно новым нормам, необходимо около 4 квадратных метров. Есть требования и к установленному оборудованию, между тренажерами не должно быть менее полутора метров.
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Подпишись на канал FTimes в Яндекс.Дзен
Ваше мнение