Коронавирус в России и мире на 2 июня 2020 года: в Москве жертвами COVID-19 стало более 2,5 тыс. человек

Москва, 06.06.2023, 10:22:29, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.
Столица России Москва продолжает оставаться лидером по смертности от новой коронавирусной инфекции. На 2 июня в главном городе страны общее число жертв эпидемии превысило 2,5 тыс. человек.
Разгул коронавирусной инфекции и в России и в мире по-прежнему не остановлен. По данным аналитического сайта Worldometers, который активно следит за распространением пандемии по планете, на 2 июня число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 6 291 665 человек. Жертвами опасной заразы пали 374 359 человек. Но есть и оптимистические новости — 2 862 610 пациентам удалось выздороветь.
На сегодня, 2 июня, лидерами по распространению коронавируса среди населения являются — США (1 837 578), Бразилия (514 992) и Россия (414 878). По смертности — США (106 198), Великобритания (38 489) и Италия (33 415).
Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.
Коронавирусная инфекция в России, где и сколько зараженных
В России на вторник 2 июня официально объявлено о 414 878 случаях заболевания коронавирусом. Выздоровели — 175 877 человек, скончалось — 4855 летальных. Самый сильный удар пандемии приходится на Москву, Московскую область и Северную столицу России.
COVID-19 в России
данные на 31 мая 2020 год |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион РФ | |||||||
Случаев | Выздоровело | Смертей | |||||
85 из 85 | 405843 | 171883 | 4693 | ||||
Москва | 180791 | 80179 | 2477 | ||||
Московская обл. | 38995 | 8091 | 449 | ||||
Санкт-Петербург | 15949 | 5680 | 204 | ||||
Нижегородская обл. | 9834 | 3693 | 98 | ||||
Свердловская обл. | 5449 | 2173 | 27 | ||||
Дагестан | 4955 | 4427 | 235 | ||||
Ростовская обл. | 4758 | 1717 | 38 | ||||
Красноярский край | 4249 | 894 | 39 | ||||
Калужская обл. | 3923 | 1494 | 31 | ||||
Тульская обл. | 3855 | 1803 | 36 | ||||
Краснодарский край | 3824 | 2711 | 32 | ||||
Брянская обл. | 3685 | 2217 | 31 | ||||
Рязанская обл. | 3508 | 956 | 7 | ||||
Башкортостан | 3260 | 1116 | 18 | ||||
Мурманская обл. | 3222 | 2072 | 7 | ||||
Татарстан | 3194 | 2616 | 10 | ||||
Ярославская обл. | 3132 | 756 | 14 | ||||
Саратовская обл. | 3078 | 1153 | 34 | ||||
Волгоградская обл. | 3026 | 1023 | 19 | ||||
Курская обл. | 3000 | 1388 | 13 | ||||
Тамбовская обл. | 2983 | 1113 | 7 | ||||
Северная Осетия | 2957 | 1952 | 46 | ||||
Чувашия | 2885 | 1242 | 14 | ||||
Кабардино-Балкария | 2827 | 1143 | 17 | ||||
Ленинградская обл. | 2822 | 1561 | 11 | ||||
Новосибирская обл. | 2809 | 1119 | 32 | ||||
Челябинская обл. | 2795 | 1256 | 16 | ||||
Владимирская обл. | 2676 | 732 | 21 | ||||
Самарская обл. | 2612 | 1025 | 20 | ||||
Ставропольский край | 2485 | 1067 | 46 | ||||
Ульяновская обл. | 2466 | 713 | 8 | ||||
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2436 | 782 | 18 | ||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2375 | 975 | 9 | ||||
Пензенская обл. | 2332 | 1827 | 19 | ||||
Белгородская обл. | 2310 | 910 | 19 | ||||
Орловская обл. | 2300 | 1152 | 25 | ||||
Смоленская обл. | 2207 | 772 | 36 | ||||
Липецкая обл. | 2123 | 718 | 6 | ||||
Ингушетия | 2083 | 845 | 50 | ||||
Хабаровский край | 2081 | 1002 | 11 | ||||
Воронежская обл. | 2028 | 1419 | 15 | ||||
Приморский край | 1995 | 1075 | 19 | ||||
Ивановская обл. | 1977 | 783 | 18 | ||||
Архангельская обл. | 1933 | 587 | 5 | ||||
Якутия | 1930 | 857 | 8 | ||||
Оренбургская обл. | 1925 | 1196 | 6 | ||||
Мордовия | 1895 | 799 | 12 | ||||
Алтайский край | 1848 | 787 | 12 | ||||
Марий Эл | 1774 | 1370 | 13 | ||||
Астраханская обл. | 1752 | 920 | 15 | ||||
Иркутская обл. | 1750 | 331 | 11 | ||||
Пермский край | 1713 | 1053 | 20 | ||||
Кировская обл. | 1683 | 978 | 17 | ||||
Тюменская обл. | 1638 | 812 | 8 | ||||
Тверская обл. | 1604 | 1083 | 22 | ||||
Калининградская обл. | 1508 | 630 | 24 | ||||
Бурятия | 1467 | 796 | 10 | ||||
Омская обл. | 1387 | 349 | 18 | ||||
Коми | 1322 | 704 | 24 | ||||
Новгородская обл. | 1281 | 388 | 8 | ||||
Чечня | 1227 | 828 | 13 | ||||
Забайкальский край | 1097 | 538 | 20 | ||||
Карачаево-Черкесия | 1067 | 308 | 5 | ||||
Тыва | 1055 | 91 | 2 | ||||
Калмыкия | 1054 | 484 | 15 | ||||
Хакасия | 964 | 563 | 10 | ||||
Вологодская обл. | 929 | 348 | 7 | ||||
Адыгея | 854 | 371 | 9 | ||||
Камчатский край | 849 | 259 | 8 | ||||
Псковская обл. | 824 | 340 | 10 | ||||
Костромская обл. | 758 | 395 | 10 | ||||
Томская обл. | 688 | 323 | 11 | ||||
Удмуртия | 652 | 411 | 12 | ||||
Кемеровская обл. | 758 | 240 | 7 | ||||
Амурская обл. | 506 | 163 | 5 | ||||
Карелия | 430 | 240 | 1 | ||||
Крым | 375 | 229 | 3 | ||||
Еврейская автономная обл. | 309 | 198 | 3 | ||||
Магаданская обл. | 243 | 186 | 3 | ||||
Курганская обл. | 231 | 115 | 0 | ||||
Севастополь | 161 | 131 | 3 | ||||
Республика Алтай | 122 | 71 | 0 | ||||
Сахалинская обл. | 115 | 53 | 0 | ||||
Чукотский автономный округ | 80 | 54 | 1 | ||||
Ненецкий автономный округ | 72 | 12 | 0 |
Пандемия коронавируса в мире, самое актуальное на 2 июня
В Испании за сутки не подтверждено ни одной смерти от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. Общее число летальных случаев, подтвержденных с начала пандемии, остается неизменным — 27 тыс. 127, из них 35 — за последние семь дней.
Последние новости мира и России:
- Накануне стало известно о том, что от осложнений, вызванных COVID-19, скончался один из старейших архиереев Русской православной церкви, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Архиерею было 89 лет.
- Кровь некоторых пациентов, зараженных коронавирусом, становится более густой, чем должна быть. Это заметили авторы небольшого исследования, которые считают, что это может объяснить появление кровяных сгустков у людей, больных COVID-19.
- В России в скором времени могут заработать хостелы, базы отдыха на курортах и гостиницы. Роспотребнадзор уже подготовил соответствующие правила, при соблюдении которых даже в условиях сохраняющейся угрозы заражений COVID-19 они смогут возобновить работу.
- Более 40 млн жителей Нового Света обратились за государственным пособием по безработице с начала эпидемии коронавируса. Об этом сообщает на издание The Guardian. По данным прессы только за последнюю неделю мая более 2,1 млн граждан Соединенных Штатов обратились за пособием по безработице.
- Реальная смертность от нового типа коронавируса в государствах Азии оказалась по всей видимости в разы меньше, чем на Западе. У исследователей есть несколько версий причин такого несоответствия. Среди рассматриваемых вариантов называется как генетическая особенность азиатов, так и иная иммунная система этой расы. Кроме этого, рассматривается и версия с особенностями сердечно-сосудистой системы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Подпишись на канал FTimes в Яндекс.Дзен
Ваше мнение