Сколько тратят на здравоохранение в разных странах
Москва, 23:34, 29 Апр 2020, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.
Пандемия коронавируса, которая накрыла планету в 2020 году, показала, что каждая страна слишком мало выделяет средств на медицину. Интересно, что не только Европа, но даже США оказались слишком скупы и теперь за это поплатились.
На сегодня, 29 апреля, коронавирусная инфекция распространилась на 210 стран и территорий. В общей сложности в мире зафиксировано 3 148 417 случаев заболевания коронавирусом. От осложнений и нехватки медпомощи в мире скончались 218 368 человек. Больше всего, как это не странно, летальных случаев зафиксировано в США, Италии, Испании, Франции и других странах, которые считаются достаточно развитыми и богатыми.В России к этому дню на 50 646 случаев заражения COVID-19 летальных исходов только 546. Конечно, цифра внушительная и все же по сравнению с другими странами она очень маленькая.
Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.
Рейтинг стран по уровню расходов на здравоохранение от ВОЗ
Показатель общих расходов на здравоохранение на душу населения является одним из основных индикаторов качества системы здравоохранения в критериях оценки ВОЗ. Представители организации всегда проводят прямую зависимость между общими расходами на здравоохранение (на душу населения) и средней (ожидаемой) продолжительностью жизни.
| Рейтинг | Государство | Расходы (%) |
|---|---|---|
| 1 | Маршалловы Острова | 23.3 |
| 2 | США | 17.1 |
| 3 | Сьерра-Леоне | 16.5 |
| 4 | Тувалу | 15.5 |
| 5 | Микронезия | 12.6 |
| 6 | Куба | 12.2 |
| 7 | Швейцария | 12.2 |
| 8 | Кирибати | 11.9 |
| 9 | Бразилия | 11.8 |
| 10 | Палау | 11.7 |
| 11 | Франция | 11.5 |
| 12 | Германия | 11.1 |
| 13 | Науру | 11.1 |
| 14 | Япония | 10.9 |
| 15 | Швеция | 10.9 |
| 16 | Мальдивы | 10.6 |
| 17 | Канада | 10.5 |
| 18 | Норвегия | 10.5 |
| 19 | Андорра | 10.4 |
| 20 | Австрия | 10.4 |
| 21 | Нидерланды | 10.4 |
| 22 | Дания | 10.3 |
| 23 | Афганистан | 10.2 |
| 24 | Бельгия | 10.0 |
| 25 | Армения | 9.9 |
| 26 | Малави | 9.8 |
| 27 | Великобритания | 9.8 |
| 28 | Либерия | 9.6 |
| 29 | Финляндия | 9.5 |
| 30 | Зимбабве | 9.4 |
| 31 | Австралия | 9.3 |
| 32 | Мальта | 9.3 |
| 33 | Босния и Герцеговина | 9.2 |
| 34 | Новая Зеландия | 9.2 |
| 35 | Намибия | 9.1 |
| 36 | Португалия | 9.1 |
| 37 | Сербия | 9.1 |
| 38 | Уругвай | 9.1 |
| 39 | Молдова | 9.0 |
| 40 | Испания | 9.0 |
| 41 | Италия | 8.9 |
| 42 | Никарагуа | 8.7 |
| 43 | Чили | 8.5 |
| 44 | Греция | 8.5 |
| 45 | Словения | 8.5 |
| 46 | Эквадор | 8.4 |
| 47 | Грузия | 8.4 |
| 48 | Гондурас | 8.4 |
| 49 | Исландия | 8.3 |
| 50 | Болгария | 8.2 |
| 51 | Иран | 8.1 |
| 52 | Лесото | 8.1 |
| 53 | Южная Африка | 8.1 |
| 54 | Ливан | 8.0 |
| 55 | Парагвай | 8.0 |
| 56 | Свазиленд | 7.7 |
| 57 | Коморские Острова | 7.6 |
| 58 | Коста-Рика | 7.6 |
| 59 | Черногория | 7.6 |
| 60 | Аргентина | 7.5 |
| 61 | Венгрия | 7.4 |
| 62 | Ирландия | 7.4 |
| 63 | Израиль | 7.3 |
| 64 | Южная Корея | 7.3 |
| 65 | Панама | 7.3 |
| 66 | Хорватия | 7.2 |
| 67 | Чехия | 7.2 |
| 68 | Словакия | 7.1 |
| 69 | Барбадос | 7.0 |
| 70 | Сальвадор | 7.0 |
| 71 | Таджикистан | 7.0 |
| 72 | Тунис | 7.0 |
| 73 | Азербайджан | 6.9 |
| 74 | Боливия | 6.9 |
| 75 | Кипр | 6.9 |
| 76 | Буркина Фасо | 6.8 |
| 77 | Руанда | 6.8 |
| 78 | Албания | 6.7 |
| 79 | Эстония | 6.7 |
| 80 | Литва | 6.7 |
| 81 | Украина | 6.7 |
| 82 | Алжир | 6.6 |
| 83 | Кыргызстан | 6.6 |
| 84 | Того | 6.6 |
| 85 | Туркменистан | 6.6 |
| 86 | Польша | 6.5 |
| 87 | Тринидад и Тобаго | 6.5 |
| 88 | Багамские Острова | 6.4 |
| 89 | Сан-Марино | 6.4 |
| 90 | Беларусь | 6.3 |
| 91 | Непал | 6.3 |
| 92 | Македония | 6.3 |
| 93 | Узбекистан | 6.3 |
| 94 | Бурунди | 6.2 |
| 95 | Доминикана | 6.2 |
| 96 | Латвия | 6.2 |
| 97 | Люксембург | 6.2 |
| 98 | Нигер | 6.2 |
| 99 | Уганда | 6.2 |
| 100 | Белиз | 6.1 |
| 101 | Камбоджа | 6.1 |
| 102 | Гвинея-Бисау | 6.1 |
| 103 | Ямайка | 6.1 |
| 104 | Суринам | 6.1 |
| 105 | Мадагаскар | 6.0 |
| 106 | Сан-Томе и Принсипи | 6.0 |
| 107 | Колумбия | 5.9 |
| 108 | Гватемала | 5.8 |
| 109 | Марокко | 5.8 |
| 110 | Маврикий | 5.7 |
| 111 | Сент-Китс и Невис | 5.7 |
| 112 | Саудовская Аравия | 5.7 |
| 113 | Судан | 5.7 |
| 114 | Вьетнам | 5.7 |
| 115 | Йемен | 5.6 |
| 116 | Ботсвана | 5.5 |
| 117 | Гвинея | 5.5 |
| 118 | Иордания | 5.5 |
| 119 | Мексика | 5.5 |
| 120 | Самоа | 5.5 |
| 121 | Сенегал | 5.5 |
| 122 | Гаити | 5.4 |
| 123 | Доминика | 5.3 |
| 124 | РФ | 5.3 |
| 125 | Сент-Люсия | 5.3 |
| 126 | Тонга | 5.3 |
| 127 | Кабо-Верде | 5.2 |
| 128 | Гренада | 5.2 |
| 129 | Соломоновы Острова | 5.2 |
| 130 | Мозамбик | 5.1 |
| 131 | Мьянма | 5.1 |
| 132 | Перу | 5.1 |
| 133 | Китай | 5.0 |
| 134 | Румыния | 5.0 |
| 135 | Бахрейн | 4.9 |
| 136 | Камерун | 4.7 |
| 137 | Конго | 4.6 |
| 138 | Египет | 4.6 |
| 139 | Чад | 4.5 |
| 140 | Кения | 4.5 |
| 141 | Сингапур | 4.5 |
| 142 | Замбия | 4.5 |
| 143 | Кот-д’Ивуар | 4.4 |
| 144 | Гамбия | 4.4 |
| 145 | Гана | 4.4 |
| 146 | Филиппины | 4.4 |
| 147 | Антигуа и Барбуда | 4.3 |
| 148 | Центрально-Африканская Республика | 4.3 |
| 149 | Оман | 4.3 |
| 150 | Турция | 4.3 |
| 151 | Гайана | 4.2 |
| 152 | Мавритания | 4.2 |
| 153 | Танзания | 4.1 |
| 154 | Эфиопия | 4.0 |
| 155 | Тимор-Лешти | 4.0 |
| 156 | Бенин | 3.9 |
| 157 | Демократическая Республика Конго | 3.9 |
| 158 | Кувейт | 3.9 |
| 159 | Сейшельские Острова | 3.9 |
| 160 | Шри-Ланка | 3.9 |
| 161 | Малайзия | 3.8 |
| 162 | Мали | 3.8 |
| 163 | Монголия | 3.8 |
| 164 | Индия | 3.7 |
| 165 | Таиланд | 3.7 |
| 166 | Вануату | 3.7 |
| 167 | Нигерия | 3.6 |
| 168 | Сент-Винсент и Гренадины | 3.6 |
| 169 | Бутан | 3.5 |
| 170 | Джибути | 3.5 |
| 171 | Фиджи | 3.5 |
| 172 | Казахстан | 3.5 |
| 173 | Объединённые Арабские Эмираты | 3.5 |
| 174 | Экваториальная Гвинея | 3.4 |
| 175 | Ирак | 3.3 |
| 176 | Венесуэла | 3.2 |
| 177 | Габон | 3.1 |
| 178 | Индонезия | 3.1 |
| 179 | Катар | 3.1 |
| 180 | Эритрея | 3.0 |
| 181 | Ангола | 2.9 |
| 182 | Пакистан | 2.8 |
| 183 | Бангладеш | 2.4 |
| 184 | Лаос | 2.4 |
| 185 | Бруней | 2.3 |
| 186 | Папуа — Новая Гвинея | 2.0 |
| 187 | Монако | 1.8 |
*Последние данные представлены по состоянию на 2016 год (опубликованы в 2019 году). Информация представлена с Центра гуманитарных технологий, 2006–2020 (последняя редакция: 08.02.2020). URL: https://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-health/info
Коронавирусная инфекция в России и мире на 29 апреля, сколько зараженных и умерших
По данным портала Worldometers на 29 апреля в мире официально известно о 3 148 417 случаев заболевания коронавирусом. К сегодняшнему дню скончалось 218 368 человек, выздоровели — 962 344. В России инфицировано — 99 399 человек, скончалось — 546, смогли справиться с вирусом 4610 россиян.
В Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусной инфекцией на сегодня входят:
- Соединенные Штаты Америки — 1 035 765 человек,
- Испания — 232 128 человек,
- Италия — 201 505 человек,
- Франция — 165 911 человек,
- Великобритания — 161 145 человек,
- Германия — 159 912 человек,
- Турция — 114 653 человек,
- Российская Федерация — 99 399 человек,
- Иран — 92 584 человек,
- Китай — 82 858 человек.
Рейтинг-стран по смертности пациентов от коронавирусной инфекции:
- Соединенные Штаты — 59 266 пациентов,
- Италия — 27 359 пациентов,
- Испания — 23 822 пациентов,
- Франция — 23 660 пациентов,
- Великобритания — 21 678 пациентов,
- Бельгия — 7331 пациентов,
- Германия — 6314 пациентов,
- Иран — 5877 пациентов,
- Бразилия — 5083 пациентов,
- Китай — 4633 пациентов.
Больше всего выздоровевших зафиксировано:
- США — 142 238 человек,
- Испания — 123 903 человек,
- Германия — 120 400 человек,
- Китай — 77 578 человек,
- Иран — 72 439 человек,
- Италия — 68 941 человек,
- Франция — 46 886 человек,
- Турция — 38 809 человек,
- Бразилия — 32 544 человек,
- Швейцария — 22 600 человек.
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф






