Как распространяется коронавирус в России и мире на 12 мая 2020 года, карта распространения по регионам

Москва, 10:46, 12 Май 2020, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.

Ежедневно в России медики фиксируют новые случаи COVID-19. На сегодня, 12 мая, в стране официально объявлено о 221 344 случаях заболевания коронавирусом. Смогли одолеть недуг 39 801 человек, а 2009 россиян скончалось от осложнений.

На сегодня российский топ-10 по количеству случаев заболевания коронавирусом выглядит так: Москва (115 909), Московская область (21 637), Санкт-Петербург (7711), Нижегородская область (4733), Республика Дагестан (2772), Мурманская область (2416), Краснодарский край (2027), Свердловская область (1952), Тульская область (1881) и Ростовская область (1851).

Больше всего умерших зафиксировано в Москве (1124), Московской области (209), Санкт-Петербурге (56), Нижегородской области (31) и Республике Ингушетия (29). На сейчас в стране проведено более 5,6 млн тестов.

Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.

Распространение коронавируса по регионам мира, карта онлайн

На вторник 12 мая в мире коронавирусом заражено 4 244 580 человек. Скончалось 286 603 человек, а 1 521 879 — выздоровели. Лидером по зараженности остается США. По смертности от инфекции также лидирует эта страна.

Ситуация с COVID-19 в России, где и сколько зараженных и умерших от инфекции

В России за последние сутки выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составило 221 344 человека. Таким образом, Россия в понедельник по количеству зараженных обогнала Британию и Италию. По официально подтвержденному числу заболевших страна вышла на третье место в мире.

Распространение COVID-19 по субъектам Российской Федерации
на 11 мая 2020 год

Основной источник: стопкоронавирус.рф

Субъект федерации Всего На 1 млн
Случаев Выздоровело Смертей Случаев Смертей
85 из 85 221344 39801 2009 1508 13,7
Москва 115909 17822 1124 9132 88,6
Московская область 21637 1389 209 2815 27,2
Санкт-Петербург 7711 1681 56 1430 10,4
 Нижегородская область 4733 694 31 1477 9,7
Дагестан 2772 968 20 891 6,4
Мурманская область 2416 291 5 3258 6,7
Краснодарский край 2027 662 22 357 3,9
Свердловская область 1952 283 3 453 0,7
Тульская область 1881 324 12 1283 8,2
Ростовская область 1851 407 22 441 5,2
Калужская область 1828 254 15 1828 15
Татарстан 1761 460 5 451 1,3
Рязанская область 1744 224 5 1573 4,5
Брянская область 1678 536 22 1407 18,4
Северная Осетия 1647 296 10 2363 14,3
Башкортостан 1567 435 15 388 3,7
Ленинградская область 1566 450 6 835 3,2
Курская область 1484 301 6 1345 5,4
Тамбовская область 1403 293 2 1393 2
Владимирская область 1326 100 15 976 11
Кабардино-Балкария 1325 223 3 1526 3,5
Ингушетия 1245 287 29 2457 57,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 1239 178 3 2278 5,5
Чувашия 1220 255 8 1002 6,6
Красноярский край 1201 285 15 419 5,2
Ярославская область 1192 198 11 951 8,8
Мордовия 1190 237 8 1505 10,1
Новосибирская область 1171 314 15 418 5,4
Саратовская область 1168 237 5 482 2,1
Челябинская область 1118 263 4 322 1,2
Орловская область 1087 257 9 1482 12,3
Ставропольский край 1084 301 20 387 7,1
Волгоградская область 1061 314 12 426 4,8
Самарская область 1017 135 9 320 2,8
Оренбургская область 986 331 5 504 2,6
Хабаровский край 935 365 7 711 5,3
Марий Эл 928 623 5 1367 7,4
Приморский край 907 213 10 479 5,3
Смоленская область 902 264 7 965 7,5
Воронежская область 899 342 12 387 5,2
Тверская область 898 344 10 713 6,3
Липецкая область 897 193 3 787 2,6
Ульяновская область 848 152 4 690 3,3
Республика Коми 844 252 15 1029 18,3
Ивановская область 843 180 11 845 11
Кировская область 835 263 5 661 4
Тюменская область 832 300 5 541 3,3
Пензенская область 802 402 10 615 7,7
Белгородская область 798 208 6 516 3,9
Чечня 787 445 8 533 5,4
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 777 252 4 464 2,4
Астраханская область 764 181 6 759 6
Пермский край 753 401 11 290 4,2
Калининградская область 753 207 11 744 10,9
Алтайский край 707 224 3 305 1,3
Бурятия 620 188 5 629 5,1
Якутия 551 120 4 568 4,1
Карачаево-Черкесия 539 86 3 1157 6,4
Новгородская область 514 108 5 862 8,4
 Калмыкия 494 129 6 1823 22,1
Хакасия 466 96 8 872 15
Архангельская область 457 163 3 418 2,7
Удмуртия 389 129 12 259 8
Камчатский край 384 51 0 1229 0
Костромская область 372 115 3 587 4,7
Забайкальский край 344 115 0 325 0
Иркутская область 313 85 4 131 1,7
Псковская область 308 67 8 492 12,8
Омская область 302 58 7 157 3,6
 Вологодская область 298 104 1 257 0,9
Томская область 279 56 3 259 2,8
Кемеровская область 251 79 7 94 2,6
Адыгея 241 173 7 520 15,1
Республика Крым 193 64 2 101 1
Еврейская автономная область 185 39 1 1168 6,3
Карелия 160 35 0 260 0
Магаданская область 155 83 3 1106 21,4
Амурская область 152 24 1 192 1,3
Севастополь 126 24 2 281 4,5
Тыва 93 29 0 284 0
Курганская область 79 35 0 96 0
Республика Алтай 54 18 0 245 0
Ненецкий автономный округ 50 1 0 1134 0
Сахалинская область 38 20 0 78 0
Чукотский автономный округ 31 11 0 611 0

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф