Коронавирус: ситуация в мире, где и сколько заболевших и умерших, карта онлайн на сегодня 12 мая

Москва, 12:19, 12 Май 2020, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.

По состоянию на утро 12 мая в мире зарегистрировали 4 177 584  случаея инфицирования коронавирусом COVID-19. 286330 случаев — летальные. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику.

Лидером по числу случаев заражений остаются США  — в стране 1 347 881 заболевший. Количество умерших достигло 80 682 человек. Испания сообщает о 227 436 случаях COVID-19, 26 744 человек скончались. В Италии зафиксировано 219 814 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них — 30 739 летальные.

В Великобритании умерли 32 141 человека, во Франции — 26 646, в Германии — 7 661, в Иране — 6 685, в Турции — 3 841, в Бельгии — 8 707, в Нидерландах — 5 475, Канаде — 5 115.

Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.

Распространение коронавируса в России, ситуация на сейчас

В России официально объявлено о 221 344 случаях заболевания коронавирусом. На 12 мая смогли справиться с инфекцией 39 801 человек. От осложнений скончалось 2009 россиян. В стране в общей сложности проведено более 5,6 млн тестов.

Распространение COVID-19 по России

на 11.05.2020 год

Субъект федерации Всего
Случаев Выздоровело Смертей
85 из 85 221344 39801 2009
Москва 115909 17822 1124
Московская область 21637 1389 209
Санкт-Петербург 7711 1681 56
Нижегородская область 4733 694 31
Дагестан 2772 968 20
Мурманская область 2416 291 5
Краснодарский край 2027 662 22
Свердловская область 1952 283 3
Тульская область 1881 324 12
Ростовская область 1851 407 22
Калужская область 1828 254 15
Татарстан 1761 460 5
Ранская область 1744 224 5
Брянская область 1678 536 22
Северная Осетия 1647 296 10
Башкортостан 1567 435 15
Ленинградская область 1566 450 6
Курская область 1484 301 6
Тамбовская область 1403 293 2
Владимирская область 1326 100 15
Кабардино-Балкария 1325 223 3
Ингушетия 1245 287 29
Ямало-Ненецкий автономный округ 1239 178 3
 Чувашия 1220 255 8
Красноярский край 1201 285 15
Ярославская область 1192 198 11
Мордовия 1190 237 8
Новосибирская область 1171 314 15
Саратовская область 1168 237 5
 Челябинская область 1118 263 4
Орловская область 1087 257 9
Ставропольский край 1084 301 20
Волгоградская область 1061 314 12
Самарская область 1017 135 9
Оренбургская область 986 331 5
Хабаровский край 935 365 7
Марий Эл 928 623 5
Приморский край 907 213 10
 Смоленская область 902 264 7
Воронежская область 899 342 12
Тверская область 898 344 10
Липецкая область 897 193 3
Ульяновская область 848 152 4
Республика Коми 844 252 15
Ивановская область 843 180 11
Кировская область 835 263 5
Тюменская область 832 300 5
Пензенская область 802 402 10
Белгородская область 798 208 6
Чечня 787 445 8
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 777 252 4
Астраханская область 764 181 6
Пермский край 753 401 11
Калининградская область 753 207 11
Алтайский край 707 224 3
Бурятия 620 188 5
Якутия 551 120 4
Карачаево-Черкесия 539 86 3
Новгородская область 514 108 5
Калмыкия 494 129 6
Хакасия 466 96 8
Архангельская область 457 163 3
Удмуртия 389 129 12
Камчатский край 384 51 0
Костромская область 372 115 3
Забайкальский край 344 115 0
Иркутская область 313 85 4
Псковская область 308 67 8
Омская область 302 58 7
Вологодская область 298 104 1
Томская область 279 56 3
Кемеровская область 251 79 7
Адыгея 241 173 7
Республика Крым 193 64 2
 Еврейская автономная область 185 39 1
 Карелия 160 35 0
Магаданская область 155 83 3
Амурская область 152 24 1
Севастополь 126 24 2
 Тыва 93 29 0
Курганская область 79 35 0
Республика Алтай 54 18 0
Ненецкий автономный округ 50 1 0
Сахалинская область 38 20 0
 Чукотский автономный округ 31 11 0

Пандемия COVID-19 по странам, статистика на 12 мая

Европейская комиссия допускает, что пандемия коронавирусной болезни COVID-19 будет иметь вторую волну.

«Что касается второй волны, мы постоянно продолжаем наши усилия по координации с государствами-членами, с различными органами, в частности, с комитетом по охране здоровья. Эта работа также ведется в ходе еженедельных видеоконференций с участием соответствующих еврокомиссаров и государств-членов«, — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Стефан де Кеерсмэкер.

Пандемия COVID-19 по странам
на 11.05.2020
Страны и территории Заражено Выздор. Умерло
Всего 227 4 165 617 1 467 374 283 023
США 1 363 126 240 616 80 546
Испания 227 436 137 139 26 744
РФ 221 344 39 801 2009
Великобритания 219 183 н/д 31 855
Италия 219 070 105 186 30 560
Франция 176 658 56 217 26 380
Германи 171 767 144 400 7557
Бразилия 156 862 61 685 10 739
Турция 138 657 92 691 3786
Иран 107 603 86 143 6640
Китай 82 901 78 120 4633
Канада 68 738 31 902 4870
Перу 67 307 20 246 1889
Индия 67 161 20 969 2212
Бельгия 53 081 13 642 8656
Нидерланды 42 627 н/д 5440
Саудовская Аравия 39 048 11 457 246
Мексика 33 460 21 824 3353
Пакистан 30 334 8063 659
Швейцария 30 305 26 400 1830
Эквадор 29 559 3433 2127
Чили 28 866 13 112 312
Португалия 27 581 2549 1135
Швеция 26 322 4971 3225
Сингапур 23 336 2721 20
Ирландия 22 996 17 110 1458
Белоруссия 22 973 6406 131
Катар 22 520 2753 14
ОАЭ 18 198 4804 198
Израиль 16 477 11 430 252
Польша 15 996 5698 800
Австрия 15 871 13 991 618
Япония 15 663 5906 607
Румыния 15 362 7051 961
Украина 15 232 3060 391
Бангладеш 14 657 2650 228
Индонези 14 032 2698 973
Республика Корея 10 874 9610 256
Филиппины 10 794 1924 719
Колумбия 10 495 2569 445
Дания 10 429 8217 529
Доминиканская Респ. 10 347 2763 388
Сербия 10 114 3006 215
ЮАР 10 015 4173 194
Египет 9400 2075 525
Норвегия 8034 32 217
Чехия 8031 4371 270
Панама 7868 886 225
Австралия 6913 6074 97
Кувейт 6567 2381 44
Малайзия 6467 4776 107
Финляндия 5673 3500 255
Марокко 5548 2179 183
Аргентина 5371 1601 282
Алжир 5182 2323 483
Казахстан 5090 1941 31
Молдавия 4867 1925 161
Бахрейн 4774 2055 8
Люксембург 3859 3505 100
Афганистан 3563 468 106
Нигерия 3526 601 107
Венгрия 3178 865 392
Гана 3091 303 18
Таиланд 3000 2784 55
Оман 2958 980 15
Армения 2884 1185 42
Греция 2678 1374 148
Ирак 2543 1626 102
Азербайджан 2422 1620 31
Узбекистан 2453 1945 10
Камерун 2267 1002 108
Хорватия 2125 1641 86
Боливия 2081 219 102
Босния и Герцеговина 2027 954 90
Гвинея 1927 629 11
Болгария 1955 444 90
Исландия 1801 1773 10
Куба 1729 1031 73
Эстония 1739 750 60
Гондурас 1685 154 105
Северная Македония 1572 1079 89
Кот-д’Ивуар 1571 742 20
Сенегал 1492 562 13
Новая Зеландия 1490 1347 21
Словения 1449 247 99
Словакия 1445 806 26
Литва 1479 828 50
Джибути 1133 799 3
Гонконг 1045 944 4
Тунис 1026 600 44
Судан 930 92 52
Сомали 928 106 44
Латвия 909 464 18
Киргизия 1002 675 12
Демокр. Республика Конго 897 119 36
Кипр, в т.ч.
Тур. Респ. Сев. Кипра
889 400 15
Косово 861 562 27
Албания 842 605 31
Гватемала 832 90 23
Шри-Ланка 824 232 9
Ливан 784 220 25
Нигер 781 586 42
Коста-Рика 765 445 6
Андорра 752 526 47
Буркина-Фасо 736 562 48
Сальвадор 695 252 15
Уругвай 684 492 17
Мали 650 271 32
Мальдивы 648 20 3
Сан-Марино 622 106 41
Грузия 635 309 10
Таджикистан 612 20
Кения 607 197 29
Гвинея-Бисау 564 25 2
Джерси  Нормандские
Гернси  острова
545 430 40
Габон 504 110 8
Иордания 494 381 9
Ямайка 488 58 9
Мальта 486 413 5
Танзания 480 167 16
Парагвай 462 148 10
Китай. Респ. Тайвань 440 347 6
Экваториальная Гвинея 439 13 4
Реюньон 427 354 0
Венесуэла 381 185 10
Палестина 375 176 2
Маврикий 332 320 10
Остров Мэн 329 271 23
Черногория 324 265 8
Вьетнам 271 233
Республика Конго 274 33 10
Руанда 271 133
Чад 253 50 27
ЛНР 232 12 2
Сьерра-Леоне 231 54 15
Кабо-Верде 218 38 2
Мадагаскар 193 101
Эфиопия 191 93 4
Либерия 189 79 20
Сан-Томе и Принсипи 187 4 4
Фарерские острова 187 187 0
Мартиника 183 83 14
ДНР 184 27 5
Мьянма 176 62 6
Гваделупа 153 104 13
Замбия 153 103 4
Эсватини 153 12 2
Гибралтар 144 141
Бруней 141 131 1
Бенин 140 53 2
Французская Гвиана 138 112 1
Того 135 85 9
Республика Гаити 129 16 12
Камбоджа 122 120
Бермудские Острова 118 61 7
Тринидад и Тобаго 116 103 8
Аруба 101 89 3
Непал 101 22
Уганда 101 55
Монака 95 82 4
Центральноафрик. Респ. 94 10
Гайана 93 27 10
Багамские Острова 92 26 11
Барбадос 82 53 7
Лихтенштейн 82 55 1
Мозамбик 81 24
Острова Кайман 80 35 1
Синт-Мартен 76 44 14
Южный Судан 74
Ливия 64 24 3
Французская Полинезия 60 56
Сирия 45 27 3
Макао 45 40
Малави 43 14 3
Монголия 42 13
Эритрея 39 30
Сен-Мартен (Франция) 38 30 3
Ангола 36 11 2
Зимбабве 34 5 4
Йемен 25 1 5
Антигуа и Барбуда 25 16 3
Восточный Тимор 24 21
Ботсвана 23 9 1
Гренада 21 13
Лаос 19 9
Белиз 18 16 2
Гамбия 18 9 1
Фиджи 18 14
Новая Каледония 18 18 0
Сент-Люсия 18 17
Сент-Винсент и Гренадины 17 9
Никарагуа 16 7 5
Кюрасао 16 14 1
Доминика 16 14
Намибия 16 9
Бурунди 15 7 1
Сент-Китс и Невис 15 12
Фолклендские острова 13 13 0
Теркс и Кайкос 12 6 1
Ватикан 12 2
Монтсеррат 11 7 1
Гренландия 11 11 0
Сейшельские Острова 11 8
Южная Осетия 11
Суринам 10 9 1
Коморы 8 1
Мавритания 8 6 1
Папуа — Новая Гвинея 8 8 0
Нагорно-Карабахская Рес. 14 8
Виргинские Острова (Брит.) 7 3 1
Бутан 7 5
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба 6
Сен-Бартелеми 6 6 0
Западная Сахар 6 5
Ангилья 3 3 0
Абхазия 3 2 1
Сен-Пьер и Микелон 1
Морские суда
Теодор Рузвельт 1102 53 1
Шарль де Голль 1081 0 0
Diamond Princess 712 651 14
Costa Atlantica 148 0 0
Greg Mortimer 128 0
MV Artania 81 4 0
USS Kidd 78 0 0
MS Zaandam 13 4
Coral Princess 12 2
HNLMS Dolfijn 8 0

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф