Коронавирус, ситуация в мире: где и сколько заболевших, и умерших, онлайн карта на сегодня 4 мая

Москва, 02:48, 04 Май 2020, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Орлонская.

Пандемия нового типа коронавируса, SARS-CoV-2, не отступает  даже с приходом мая. И если вначале в ВОЗ коронавирусную угрозу не приняли всерьез, то теперь представители организации уверены — просто так коронавирусная инфекция от нас не отстанет.

На протяжении нескольких месяцев мир постоянно говорит об одном — пандемия COVID-19 ширится по планете. Ежедневно сводка умерших и зараженных растет, впрочем, как и растет количество тех кто смог одолеть смертельный недуг. До сих пор мировое сообщество не может точно сказать умышленно был запущен вирус в массы или это роковая случайность. Впрочем ответа на вопрос » чем лечить» также нет.

Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.

Онлайн карта распространения COVID-19

На 4 мая в мире коронавирусом заражено более 3,5 миллионов человек по всей планете. Жертвами пандемии суммарно по странам  стали более 245 тыс. человек. Радует одно — справиться с опасным недугом смогли больше пациентов, чем стали жертвами коронавируса. В мире уже более одного миллиона человек выписаны с больниц.

Сколько заболевших и умерших по странам на сегодня, 4 мая

В Италии за сутки число жертв COVID-19 снова приблизилось к 500. Правда, такую цифру местные власти объясняют искажением информации. В статистику учли 282 смерти за пределами больниц, которые фактически произошли в апреле, но были зарегистрированы только сейчас.

Пандемия COVID-19 по странам
данные на 02.05.2020
Страны и территории Всего На 1 млн
Заражено Выздоров. Умерло Случаев Смертей
Всего 227 стран и территорий 3 319 856 1 048 807 234 279 431,15 30,43
США 1 095 304 155 737 63 871 3304,53 192,72
Испания 239 639 137 984 24 543 5105,87 522,93
Италия 205 463 75 945 27 967 3410,85 464,28
Великобритания 171 253 н/д 26 771 2569,55 401,68
Франция 167 178 49 476 24 376 2427,83 354
Германия 163 009 123 500 6623 1960,44 79,65
Турция 120 204 48 886 3174 1445,56 38,17
РФ 114 431 13 220 1169 779,78 7,97
Иран 94 640 75 103 6028 1125,77 71,7
Бразилия 87 187 35 935 6006 412,37 28,41
Китай 82 874 77 642 4633 59,07 3,3
Канада 53 236 21 423 3184 1398,81 83,66
Бельгия 48 519 11 576 7594 4227,87 661,73
Нидерланды 39 316 н/д 4795 2254,36 274,94
Перу 36 976 10 405 1051 1149,68 32,68
Индия 35 043 9068 1154 25,56 0,84
Швейцария 29 586 23 400 1737 3452,28 202,68
Португалия 25 045 1519 989 2437,23 96,24
Эквадор 24 934 1558 900 1427,82 51,54
Саудовская Аравия 22 753 3163 162 664,94 4,73
Швеция 21 092 1005 2586 2045,19 250,75
Ирландия 20 612 13 386 1232 4188,58 250,36
Мексика 19 224 11 423 1859 151,88 14,69
Сингапур 17 101 1244 15 2998,6 2,63
Пакистан 16 817 4315 385 77,29 1,77
Чили 16 023 8580 227 821,86 11,64
Израиль 16 004 8758 223 1751,75 24,41
Австрия 15 561 13 110 589 1748,03 66,16
Япония 14 088 2460 430 111,85 3,41
Белоруссия 14 027 2386 89 1490,97 9,46
Катар 13 409 1372 10 4870,69 3,63
Польша 12 877 3236 644 336,1 16,81
ОАЭ 12 481 2429 105 1277,35 10,75
Румыния 12 240 4017 726 630,9 37,42
Украина 10 861 1413 272 260,53 6,52
Республика Корея 10 774 9072 248 208,07 4,79
Индонезия 10 551 1591 800 39,53 3
Дания 9158 6546 452 1589,38 78,44
Сербия, в т.ч.
Косово и Метохия
9009 1343 179 1293,84 25,71
Филиппины 8772 1084 579 80,79 5,33
Бангладеш 8238 174 170 48,31 1
Норвегия 7738 32 210 1405,12 38,13
Чехия 7689 3314 237 719,07 22,16
Доминиканская Респ. 6972 1301 301 649,22 28,03
Австралия 6766 5739 93 263,25 3,62
Панама 6532 576 188 1735,39 49,95
Колумбия 6507 1439 293 134,84 6,07
Малайзия 6002 4171 102 182,84 3,11
ЮАР 5647 2073 103 102,75 1,87
Египет 5537 1381 392 55,18 3,91
Финляндия 4995 3000 211 903,91 38,18
Аргентина 4428 1256 218 98,54 4,85
Марокко 4423 984 170 123,2 4,74
Кувейт 4024 1539 26 956,5 6,18
Алжир 4006 1779 450 93,05 10,45
Молдавия 3897 1182 116 1098,98 32,71
Люксембург 3784 3213 90 6172,92 146,82
Казахстан 3551 899 25 189,88 1,34
Бахрейн 3040 1500 8 2095,11 5,51
Таиланд 2960 2719 54 44,51 0,81
Венгрия 2863 609 323 294,49 33,22
Греция 2591 1374 140 241,23 13,03
Оман 2348 495 11 574,36 2,69
Афганистан 2171 260 64 67,37 1,99
Армения 2148 977 33 725,19 11,14
Ирак 2085 1375 93 53,04 2,37
Хорватия 2076 1348 69 509,32 16,93
Гана 2074 212 17 68,18 0,56
Узбекистан 2075 1182 9 60,96 0,26
Нигерия 1932 319 58 9,34 0,28
Камерун 1832 934 61 75,24 2,51
Азербайджан 1804 1325 24 180,74 2,4
Исландия 1797 1670 10 5047,75 28,09
Босния и Герцеговина 1757 727 69 500,43 19,65
Эстония 1694 253 52 1275,6 39,16
Болгария 1541 276 66 220,14 9,43
Куба 1501 681 61 132,45 5,38
Гвинея 1495 329 7 117,06 0,55
Новая Зеландия 1479 1252 19 297,89 3,83
Северная Македония 1465 738 77 705,34 37,07
Словения 1429 233 91 677,25 43,13
Словакия 1403 558 23 257,48 4,22
Литва 1399 594 45 501,43 16,13
Кот-д’Ивуар 1275 574 14 99,84 1,1
Боливия 1167 132 62 101,75 5,41
Джибути 1089 642 2 1118,07 2,05
Гонконг 1040 859 4 138,22 0,53
Тунис 994 305 41 90,51 3,73
Сенегал 933 334 9 48,45 0,47
Латвия 870 348 16 455,97 8,39
Кипр, в т.ч.
Тур. Респ. Сев. Кипра
850 296 15 971,43 17,14
Гондурас 804 112 75 87,79 8,19
Албания 773 470 31 271,7 10,9
Киргизия 756 504 8 115,9 1,23
Андорра 745 468 42 9779,85 551,35
Ливан 725 150 24 105,75 3,5
Нигер 719 452 32 32,22 1,43
Коста-Рика 719 338 6 145,16 1,21
Шри-Ланка 666 157 7 30,55 0,32
Буркина-Фасо 645 506 43 30,91 2,06
Уругвай 643 417 17 188,29 4,98
Сомали 601 31 28 38,92 1,81
Гватемала 599 66 16 33,88 0,91
ДР Конго 572 73 31 6,59 0,36
Сан-Марино 569 78 41 16 449,84 1185,31
Грузия 566 184 6 152,03 1,61
Майотта 539 235 4 2026,32 15,04
Нормандские острова:
Джерси
Гернси
537 386 40 3186,45 237,35
Мали 490 135 26 24,93 1,32
Танзания 480 167 16 8,59 0,29
Мальдивы 468 17 1 1164,18 2,49
Мальта 465 351 4 943,2 8,11
Иордания 453 362 8 42,64 0,75
Судан 442 39 31 10,39 0,73
Китай. Респ. (Тайвань) 429 324 6 18,04 0,25
Сальвадор 424 124 10 65,7 1,55
Ямайка 422 29 8 154,81 2,93
Реюньон 420 300 0 497,63 0
Кения 396 144 17 8,33 0,36
Палестина 344 76 2 71,43 0,42
Венесуэла 333 142 16 10,22 0,49
Маврикий 332 310 10 263,28 7,93
Черногория 332 219 7 533,76 11,25
Остров Мэн 315 260 21 3780,88 252,06
Экваториальная Гвинея 315 9 1 232,3 0,74
Габон 276 67 3 127,01 1,38
Вьетнам 270 219 0 2,81 0
Парагвай 266 113 10 37,19 1,4
Руанда 243 104 0 20,33 0
Республика Конго 220 19 9 40,88 1,67
Гвинея-Бисау 205 19 1 106,72 0,52
Фарерские острова 187 184 0 3847,82 0
Мартиника 178 83 14 467,19 36,75
Гваделупа 151 95 12 374,69 29,78
Мьянма 151 27 6 2,79 0,11
Гибралтар 144 131 0 4289,16 0
Либерия 141 45 16 28,56 3,24
Бруней 138 124 1 314,09 2,31
Эфиопия 131 59 3 1,17 0,03
Мадагаскар 128 92 0 4,98 0
Французская Гвиана 126 94 1 425,68 3,38
Сьерра-Леоне 124 21 7 15,87 0,9
Камбоджа 122 119 0 7,98 0
Кабо-Верде 121 4 1 220 1,82
Того 116 65 9 14,35 1,11
Тринидад и Тобаго 116 73 8 83,15 5,73
Бермудские Острова 114 48 8 1848,79 129,74
Замбия 106 55 3 5,93 0,17
Аруба 100 79 2 943,4 18,87
Эсватини 100 12 1 87,11 0,87
Монако 95 64 4 2480,42 104,44
Уганда 83 52 0 2,07 0
Гайана 82 22 9 102,37 11,24
Лихтенштейн 82 55 1 2136,64 26,06
Багамские Острова 81 25 11 208,23 28,28
Республика Гаити 81 8 8 7,42 0,73
Барбадос 81 39 7 282,23 24,39
Мозамбик 76 12 0 2,5 0
Синт-Мартен 75 33 13 2014,83 349,24
Чад 73 33 5 4,58 0,31
Острова Кайман 73 10 1 1201,37 16,46
Бенин 64 33 1 6,2 0,1
Ливия 61 18 3 9 0,44
Непал 59 16 0 2,06 0
Французская Полинезия 58 50 0 206,41 0
Центральноафрик. Респ. 50 10 0 10,54 0
Макао 45 35 0 67,47 0
Сирия 43 21 3 2,52 0,18
Зимбабве 40 5 4 2,24 0,22
Эритрея 39 26 0 11,15 0
Сен-Мартен (Франция) 38 24 3 1042,32 82,29
Монголия 38 10 0 11,45 0
Малави 37 7 3 2,11 0,17
Южный Судан 35 0 0 3,16 0
Ангола 27 7 2 0,85 0,06
Антигуа и Барбуда 24 11 3 247,42 30,93
Восточный Тимор 24 16 0 19,8 0
Ботсвана 23 5 1 9,98 0,43
Гренада 20 13 0 178,57 0
Лаос 19 8 0 2,67 0
Белиз 18 13 2 46,51 5,17
Фиджи 18 12 0 20,22 0
Новая Каледония 18 17 0 67,16 0
Сент-Люсия 17 15 0 92,9 0
Кюрасао 16 13 1 101,27 6,33
Доминика 16 13 0 222,22 0
Намибия 16 8 0 6,41 0
Сент-Винсент и Гренадины 16 8 0 144,14 0
Сент-Китс и Невис 15 6 0 284,78 0
Таджикистан 15 0 0 1,75 0
Никарагуа 14 7 3 2,26 0,48
Сан-Томе и Принсипи 14 4 0 65,12 0
Фолклендские острова 13 13 0 3846,15 0
Гамбия 12 8 1 5,11 0,43
Теркс и Кайкос 12 5 1 343,8 28,65
Бурунди 11 4 1 0,98 0,09
Монтсеррат 11 2 0 5303,76 0
Гренландия 11 11 0 195,74 0
Ватикан 11 2 0 18 181,82 0
Сейшельские Острова 11 6 0 112,24 0
Суринам 10 8 1 17,21 1,72
Мавритания 8 6 1 2,2 0,28
Папуа — Новая Гвинея 8 0 0 0,91 0
Бутан 7 5 0 9,17 0
Йемен 6 1 2 0,21 0,07
Виргинские Острова (Брит.) 6 3 1 173,95 28,99
Сен-Бартелеми 6 6 0 370,76 0
Западная Сахара 6 5 0 10,31 0
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба 5 0 0 199,58 0
Ангилья 3 3 0 189,87 0
Коморы 1 0 0 1,24 0
Сен-Пьер и Микелон 1 0 0 158,7 0
Морские суда
Шарль де Голль 1081 0
Теодор Рузвельт 777 1
Diamond Princess 712 645 13
Greg Mortimer 128 0
MS Zaandam 9 2
Coral Princess 12 2

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф